﻿_id	Kabupaten/Kota	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Itik (Kg)	Puyuh (Kg)	Itik Manila (Kg)	Jumlah (Kg)
1	Bengkulu Selatan	146361.29000000000814907252788543701171875	792237.790000000037252902984619140625	45039.1900000000023283064365386962890625	2299.28000000000020008883439004421234130859375	50343.300000000002910383045673370361328125	1036280.849999999976716935634613037109375
2	Rejang Lebong	117069.630000000004656612873077392578125	1393168.96999999997206032276153564453125	14443.170000000000072759576141834259033203125	1454.829999999999927240423858165740966796875	13631.670000000000072759576141834259033203125	1539768.2700000000186264514923095703125
3	Bengkulu Utara	240481.9400000000023283064365386962890625	1048043.1899999999441206455230712890625	32849.9000000000014551915228366851806640625	10570.4599999999991268850862979888916015625	21734.90999999999985448084771633148193359375	1353680.3999999999068677425384521484375
4	Kaur	106469.199999999997089616954326629638671875	155996.5	19239.9000000000014551915228366851806640625	780.299999999999954525264911353588104248046875	27647.639999999999417923390865325927734375	310133.5399999999790452420711517333984375
5	Seluma	207291.3099999999976716935634613037109375	576059.829999999958090484142303466796875	27220	2276.739999999999781721271574497222900390625	107016.5700000000069849193096160888671875	919864.44999999995343387126922607421875
6	Mukomuko	163220.1900000000023283064365386962890625	119417.330000000001746229827404022216796875	16191.379999999999199644662439823150634765625	8357.879999999999199644662439823150634765625	6615.4499999999998181010596454143524169921875	313802.2299999999813735485076904296875
7	Lebong	60518.16000000000349245965480804443359375	244483.26999999998952262103557586669921875	97027.85000000000582076609134674072265625	2679.03000000000020008883439004421234130859375	30524.4000000000014551915228366851806640625	435232.7100000000209547579288482666015625
8	Kepahiang	97545.509999999994761310517787933349609375	600620.130000000004656612873077392578125	33683.0699999999997089616954326629638671875	2306.21999999999979991116560995578765869140625	14092.829999999999927240423858165740966796875	748247.76000000000931322574615478515625
9	Bengkulu Tengah	82866.740000000005238689482212066650390625	2085436.11000000010244548320770263671875	7368.4700000000002546585164964199066162109375	46.82000000000000028421709430404007434844970703125	13373.639999999999417923390865325927734375	2189091.7799999997951090335845947265625
10	Kota Bengkulu	93864.380000000004656612873077392578125	519847.3400000000256113708019256591796875	75577.41000000000349245965480804443359375	21865.74000000000160071067512035369873046875	32632.56000000000130967237055301666259765625	743787.430000000051222741603851318359375
11	Jumlah	1315688.3500000000931322574615478515625	7535310.450000000186264514923095703125	368640.3400000000256113708019256591796875	52637.300000000002910383045673370361328125	317612.96999999997206032276153564453125	9589889.4100000001490116119384765625
