﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN(LK)	BELUM KAWIN(PR)	KAWIN(LK)	KAWIN(PR)	CERAI HIDUP(LK)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)
1		BENGKULU	17	534564	432763	527183	529466	14351	20784	16579	64786
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	43757	35493	44016	44256	1192	1537	1351	6151
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	71125	56898	73749	73930	1269	2744	1971	8381
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	75065	60912	79007	78947	2377	2588	2861	10179
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	34697	27499	34101	33969	624	1066	1028	4080
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	54269	42322	53887	53853	1295	1644	1881	6998
7	6	MUKO MUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	53593	42842	50355	50612	1328	1739	1318	5405
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	27463	21567	29630	29601	1082	1295	1303	4228
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	38861	30217	37395	37727	1291	1563	1180	4372
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	31354	25100	31670	31937	1208	1478	1056	3866
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	104380	89913	93373	94634	2685	5130	2630	11126
