﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1		BENGKULU	17	296402	263768	39	299652	193751	163755	9561	3899	25072	27560	2783	20	5571	355	3700	2025	265911	180401	155	45	5131	26	49	15	145	8	331	4	46892	16577	2111	850	611	380	6100	11633	41449	3479	11266	4935	796	35	64	32	7	414	74	2	94	0.0	521	10	619	2	32	1	192	1	329	231	9	0.0	23	76	3	7	19	31	614	4	70	6	16	6	14	11	5	7	0.0	2	59	0.0	164	19	10	0.0	123	12	80	9	11	15	0.0	0.0	2	1	2	0.0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	1	0.0	6	0.0	7	0.0	1	0.0	1	0.0	16	2	90	18	711	834	2049	5272	2	0.0	99	26	20	40	13	3	5	3	110	21	344	698	0.0	1456	239	675	26	163	2	8	1	0.0	5	2	104	0.0	14	1	3908	1	4	1	3	0.0	7917	4909	659	243	101	5	0.0	6	155153	53023	28	18	0.0	0.0	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	3	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	40	47
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	16795	15251	3	27697	22895	19902	1424	508	2456	2837	266	1	361	13	244	143	23416	14172	2	4	378	0	4	0	5	0	9	0	1269	623	123	64	50	31	462	1018	7382	869	2369	759	68	4	6	1	0	6	5	0	1	0.0	4	0	33	0	1	0	6	0	19	10	2	0.0	2	2	0	0	2	0	35	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0.0	0	0	0.0	14	1	0	0.0	6	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	8	1	17	21	64	159	0	0.0	6	1	2	0	1	0	0	0	8	0	13	58	0.0	162	10	29	0	18	0	0	0	0.0	0	0	3	0.0	0	0	168	0	0	0	0	0.0	346	168	15	10	3	0	0.0	0	9519	2890	5	3	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4	0
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	39379	34717	12	30627	24896	20876	1032	448	2677	3290	617	3	776	52	204	157	44330	36197	14	5	3	0	1	0	1	1	28	2	1041	520	209	106	60	56	383	820	1669	308	418	266	1	1	2	0	1	21	1	0	2	0.0	9	1	26	0	0	0	3	0	20	14	1	0.0	4	0	0	0	2	1	13	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0.0	1	3	0.0	14	1	1	0.0	9	0	3	0	0	1	0.0	0.0	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	10	0	59	59	250	569	0	0.0	8	1	2	3	0	0	0	0	4	0	20	54	0.0	143	29	94	0	11	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	0	0	446	0	0	0	0	0.0	1564	1241	14	1	5	1	0.0	6	27823	11272	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	3
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	37123	34010	16	39164	32291	26458	828	252	2588	2640	191	2	471	22	178	112	44007	31868	18	3	363	7	4	1	8	0	18	0	3156	1104	141	64	71	32	628	1513	1095	132	1204	642	44	1	3	4	3	24	3	0	4	0.0	15	0	40	0	1	0	14	0	20	9	0	0.0	1	9	0	1	1	3	54	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	4	0.0	42	6	3	0.0	4	0	5	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	6	1	13	27	314	935	0	0.0	2	2	3	1	0	0	0	1	2	0	30	55	0.0	196	35	121	1	19	0	1	0	0.0	0	0	13	0.0	5	0	356	0	0	0	0	0.0	832	712	80	47	10	1	0.0	0	32924	12406	2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	16	17
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	16579	14680	0	13758	14475	12421	298	55	1711	1515	120	0	275	12	64	55	23429	17753	4	1	559	0	3	0	2	0	2	0	1255	634	17	2	10	6	354	769	378	64	391	156	12	1	2	1	0	4	0	0	0	0.0	4	0	20	0	0	0	2	0	4	1	0	0.0	1	3	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	8	0.0	2	0	0	0.0	4	1	1	1	0	5	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	6	0	5	5	96	145	0	0.0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	15	29	0.0	65	3	9	2	7	0	0	0	0.0	0	1	6	0.0	0	0	46	0	1	0	0	0.0	131	96	8	3	5	0	0.0	0	10117	4351	1	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	4
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	24934	23171	1	25541	23109	18398	479	118	1583	1362	168	0	182	7	148	113	37276	27612	14	9	124	6	1	0	2	0	7	1	7007	2342	516	47	24	10	350	813	1523	156	962	344	12	1	0	0	0	6	1	0	1	0.0	15	1	27	1	0	0	6	0	6	5	0	0.0	0	1	0	0	0	1	20	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0.0	0	1	0.0	21	3	0	0.0	4	1	2	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	11	1	7	11	124	333	0	0.0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	13	15	0.0	136	19	35	3	9	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	1	0	100	1	1	0	0	0.0	242	158	250	50	14	1	0.0	0	12011	3984	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	4
7	6	MUKO MUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	31505	27520	1	41485	17994	15296	272	72	1623	1845	179	1	343	12	391	154	25612	7227	14	3	1171	4	8	4	11	0	23	0	8438	1289	62	31	20	7	830	2115	1402	186	1021	216	50	5	9	1	0	14	5	0	6	0.0	40	0	82	0	1	0	15	0	18	16	1	0.0	0	2	0	0	1	1	60	2	5	1	3	0	0	2	3	0	0.0	0	8	0.0	14	3	1	0.0	7	0	8	1	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	4	0	10	15	222	471	0	0.0	7	1	1	4	0	0	3	0	4	1	31	77	0.0	145	16	60	5	16	0	0	0	0.0	2	0	15	0.0	1	0	308	0	0	1	0	0.0	535	206	50	24	22	2	0.0	0	14091	2057	4	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	2
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	12756	11433	1	11355	11115	9314	372	121	1270	1456	50	0	183	7	100	95	20201	16248	5	2	4	0	1	1	4	0	2	0	362	119	21	6	12	6	119	216	531	74	439	289	0	1	2	1	0	5	1	0	0	0.0	2	0	10	0	0	1	7	0	6	2	0	0.0	10	0	1	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	5	0.0	3	1	0	0.0	5	0	4	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	11	4	5	7	67	140	0	0.0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	13	17	0.0	60	8	22	1	1	0	0	0	0.0	0	0	1	0.0	1	0	91	0	0	0	0	0.0	324	292	11	0	2	0	0.0	0	11320	5393	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	1
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	26900	22177	0	19527	9173	7939	273	90	1385	1575	115	3	300	20	525	265	25404	16185	26	7	3	0	8	4	10	0	49	1	2143	809	51	16	19	13	422	733	1060	208	1620	1026	4	3	7	4	0	25	2	0	5	0.0	16	0	50	0	1	0	19	0	27	15	0	0.0	2	9	0	1	1	3	48	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0.0	0	7	0.0	2	0	0	0.0	3	0	7	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	17	3	11	18	169	382	0	0.0	8	3	1	1	0	0	0	0	5	2	17	20	0.0	125	29	58	2	5	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	2	1	264	0	0	0	0	0.0	659	391	44	13	12	0	0.0	0	7789	2194	1	0	0.0	0.0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	1
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	22557	19702	0	21600	7311	5612	244	74	1083	1078	185	0	208	10	147	129	15631	9917	17	3	286	1	5	1	19	1	18	0	3292	697	43	11	7	4	403	642	5566	398	1271	711	23	3	9	4	0	19	3	0	5	0.0	64	3	71	0	3	0	14	0	11	11	0	0.0	0	4	0	2	1	1	42	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	7	0.0	12	2	0	0.0	4	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	3	1	11	15	90	187	0	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	7	22	0.0	76	9	14	0	5	0	0	0	0.0	1	0	2	0.0	0	0	345	0	0	0	0	0.0	202	170	184	94	27	0	0.0	0	5823	1142	4	3	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	12
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	67874	61107	5	68898	30492	27539	4339	2161	8696	9962	892	10	2472	200	1699	802	6605	3222	41	8	2240	8	14	4	83	6	175	0	18929	8440	928	503	338	215	2149	2994	20843	1084	1571	526	582	15	24	16	3	290	53	2	70	0.0	352	5	260	1	25	0	106	1	198	148	5	0.0	3	46	2	3	8	21	322	2	54	5	7	3	11	6	0	5	0.0	1	16	0.0	40	2	5	0.0	77	10	49	7	11	8	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	7	1	14	7	573	656	653	1951	2	0.0	62	17	11	28	11	3	2	0	81	18	185	351	0.0	348	81	233	12	72	2	6	1	0.0	2	1	60	0.0	4	0	1784	0	2	0	3	0.0	3082	1475	3	1	1	0	0.0	0	23736	7334	11	10	0.0	0.0	1	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4	3
