﻿_id	Provinsi / kabupaten	Jml_Plg_Rmh_Tangga	Jml_Plg_Rmh_Tangga_Non_Pln	Jml_Plg_Rmh_Tangga_Total	Re_Pln_(%)	Re_Total_(%)
1	Bengkulu Selatan	50285	41	50326	99.909999999999996589394868351519107818603515625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
2	Rejang Lebong	82061	524	82585	99.3599999999999994315658113919198513031005859375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
3	Bengkulu Utara	82165	1215	83380	98.530000000000001136868377216160297393798828125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
4	Kaur	39472	565	40037	98.5799999999999982946974341757595539093017578125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
5	Seluma	52988	249	53237	99.5199999999999960209606797434389591217041015625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
6	Mukomuko	57486	0	57486	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
7	Lebong	36841	110	36951	99.68999999999999772626324556767940521240234375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
8	Kepahiang	45329	3337	48666	93.1299999999999954525264911353588104248046875	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
9	Bengkulu Tengah	34502	0	34502	99.9800000000000039790393202565610408782958984375	99.9800000000000039790393202565610408782958984375
10	Kota Bengkulu	162587	0	162587	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
11	Provinsi Bengkulu	643716	6041	649757	99.06000000000000227373675443232059478759765625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
