﻿_id	NO	KAB/ KOTA	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN                                YANG DILALUI	PANJANG RUAS_KM	LEBAR RUAS_KM	HOTMIX_KM	Lapen / Makadam_KM	Perkerasan Beton_KM	Telford/ Kerikil_KM	Tanah/ Belum Tembus_KM	PANJANG DALAM KONDISI BAIK_KM	PANJANG DALAMKONDISI SEDANG_KM	PANJANG DALAM KONDISI RUSAK RINGAN_KM	PANJANG DALAM KONDISI RUSAK BERAT_KM	TINGKAT MANTAP JALAN_KM	TINGKAT TIDAK MANTAP JALAN_KM
1	1	Kaur	Tanjung Kemuning - Datar Lebar	Tanjung Kemuning	33.5	4.5	33.5	0.0	0	0	0	29.5	4	0	0	33.5	0
2	2	Kaur	Datar Lebar - Mentiring	Kinal 	20.25	4.5	20.25	0.0	0	0	0	16.449999999999999289457264239899814128875732421875	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	17.449999999999999289457264239899814128875732421875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
3	3	Kaur	Padang Leban - Air Kering - SP III Padang Guci	Kaur Utara 	18.684999999999998721023075631819665431976318359375	4.0	18.684999999999998721023075631819665431976318359375	0.0	0	0	0	15.08500000000000085265128291212022304534912109375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	16.4849999999999994315658113919198513031005859375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
4	4	Kaur	Tanjung Iman - Muara Sahung	Luas 	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	15	4.5	2	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	19.5	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
5	5	Kaur	Muara Sahung - Air Tembok  (Batas Sumsel)	Muara Sahung 	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	2	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
6	6	Bengkulu Selatan	Kelutum - Simpang Pino	Pino Raya 	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	5.0	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	0.0	0	0	0	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.5	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
7	7	Bengkulu Selatan	Masat - Gedung Agung - PD Gilang	Pino 	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	0	0	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	8.39999999999999857891452847979962825775146484375	2
8	8	Seluma	Simpang III Kayu Kunyit - Palak Bengkerung	Manna 	21.812999999999998834709913353435695171356201171875	5.0	21.812999999999998834709913353435695171356201171875	0.0	0	0	0	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.51300000000000001154631945610162802040576934814453125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	21.613000000000003097966327914036810398101806640625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
9	9	Seluma	Palak Bengkerung - Sukarami - Batu Ampar	Air Nipis 	14	4.0	14	0.0	0	0	0	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
10	10	Seluma	Simpang Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar	Kedurang Ilir 	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	19.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
11	11	Bengkulu Selatan	Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar	Pino Raya 	11.8620000000000000994759830064140260219573974609375	4.5	11.8620000000000000994759830064140260219573974609375	0.0	0	0	0	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.061999999999999833022457096376456320285797119140625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	7.66199999999999903366187936626374721527099609375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
12	12	Bengkulu Selatan	Pasar Bawah - Manggul	Manna 	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.0	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	0	0	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	2.5	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
13	13	Bengkulu Selatan	JL Gerak Alam (Manna) - LET Berlian - SP 3 Rasuwi	Manna 	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.0	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	0	0	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
14	14	Bengkulu Selatan	Nanjungan - Bintasan - Kembang Seri	Pino Raya	14	4.0	14	0.0	0	0	0	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	4	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
15	15	Seluma	Padang Serai - Pasar Ngalam	Kampung Melayu 	24.519999999999999573674358543939888477325439453125	4.0	24.519999999999999573674358543939888477325439453125	0.0	0	0	0	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1	17.719999999999998863131622783839702606201171875	5.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.719999999999998863131622783839702606201171875
16	16	Seluma	Pasar Ngalam - Pasar Seluma - Pasar Talo	Air Periukan	37.5499999999999971578290569595992565155029296875	4.5	37.5499999999999971578290569595992565155029296875	0.0	0	0	0	16.050000000000000710542735760100185871124267578125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.25	21.300000000000000710542735760100185871124267578125
17	17	Seluma	Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam	Air Periukan	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	4.5	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	0.0	0	0	0	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	0	0	0	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	0
18	18	Seluma	Simpang Durian Bubur - Pasar Talo	Ilir Talo 	17.5	5.5	17.5	0.0	0	0	0	7	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
19	19	Seluma	Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo	Ilir Talo 	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	0	0	0	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	0
20	20	Seluma	Sendawar - Muara Maras	Semidang Alas Maras 	22.28099999999999880628820392303168773651123046875	4.5	22.28099999999999880628820392303168773651123046875	0.0	0	0	0	15.2799999999999993605115378159098327159881591796875	4	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.4010000000000000230926389122032560408115386962890625	19.280000000000001136868377216160297393798828125	3.00100000000000033395508580724708735942840576171875
21	21	Seluma	Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel)	Sukaraja	49	4.0	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	7	29.199999999999999289457264239899814128875732421875	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	36.2000000000000028421709430404007434844970703125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	36.2000000000000028421709430404007434844970703125
22	22	Lebong	Air Dingin - Muara Aman	Rimbo Pengadang	35	4.5	35	0.0	0	0	0	18	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
23	23	Lebong	Muara Aman - Tambang Sawah	Muara Aman 	15	4.5	15	0.0	0	0	0	15	0	0	0	15	0
24	24	Lebong	Tambang Sawah - Ketenong	Pinang B elapis	16	4.5	16	0.0	0	0	0	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
25	25	Lebong	Batas Utara - Atas Tebing - Muara Aman	Taba Atas 	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5  -  8	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0	0	0	15	0	2	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	15	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
26	26	Rejang Lebong	Curup - Air Dingin	Curup	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	13.5	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
27	27	Rejang Lebong	Jalan Bukit Kaba	Selupu Rejang 	6.95000000000000017763568394002504646778106689453125	5.0	6.95000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	0	0	4.6500000000000003552713678800500929355621337890625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0	6.85000000000000053290705182007513940334320068359375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
28	28	Rejang Lebong	Beringin III - Bengko	Sindang Dataran	22	4.5	22	0.0	0	0	0	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0	0	22	0
29	29	Rejang Lebong	Air Lang - Desa Apur	Sindang Dataran 	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.0	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	0	0	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0
30	30	Rejang Lebong	Palak Curup - SP III Karang Baru	Binduriang 	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.0	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	0.0	0	0	0	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0	17.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
31	31	Rejang Lebong	PUT- Kota Padang - Derati - Tanjung Ening	Padang Ulak Tanding 	40.85000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	40.85000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	40.85000000000000142108547152020037174224853515625	0	0	0	40.85000000000000142108547152020037174224853515625	0
32	32	Rejang Lebong	Jl DR A Gani - Taba Renah	Curup	3.5	9.5	3.5	0.0	0	0	0	3.5	0	0	0	3.5	0
33	33	Seluma	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	Ujan Mas 	18.629999999999999005240169935859739780426025390625	5.0	18.629999999999999005240169935859739780426025390625	0.0	0	0	0	12.8300000000000000710542735760100185871124267578125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17.230000000000000426325641456060111522674560546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
34	34	Kepahiang	Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru	Kepahiang	16	4.0	16	0.0	0	0	0	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	4	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
35	35	Kepahiang	Permu - Bengko	Kepahiang 	21	4.0	21	0.0	0	0	0	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0	0	21	0
36	36	Kepahiang	Tebat Monok - SP Waim - KB Agung	Kepahiang 	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	1	0	0	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	0
37	37	Kepahiang	Jl Benuang Galing - Batas Sumsel	Seberang Musi 	7	4.0	7	0.0	0	0	0	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
38	38	Kepahiang	Kepahiang - Batas Sumsel	Kepahiang 	28.120000000000000994759830064140260219573974609375	6.0	28.120000000000000994759830064140260219573974609375	0.0	0	0	0	17.120000000000000994759830064140260219573974609375	11	0	0	28.120000000000000994759830064140260219573974609375	0
39	39	Bengkulu Tengah	Tugu Hiu - SP Taman Hutan Raya - SP Kroya	Pondok Kubang 	21.550000000000000710542735760100185871124267578125	5.0	21.550000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0	0	0	16.85000000000000142108547152020037174224853515625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	18.9500000000000028421709430404007434844970703125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
40	40	Bengkulu Tengah	Lubuk Sini - Batas Bengkulu Utara	Merigi Kelindang 	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	5.0	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.0	0	0	0	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	0	0	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	0
41	41	Bengkulu Tengah	Klindang - Susup	Merigi Kelindang 	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.0	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0	0	0	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2	0	0	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0
42	42	Bengkulu Tengah	Padang Betuah - Perbo (Batas Bengkulu Utara)	Pondok Kelapa	21	4.5	21	0.0	0	0	0	21	0	0	0	21	0
43	43	Bengkulu Tengah	Talang Tengah 2 - Talang Leteng	Bang Haji 	10	4.0	10	0.0	0	0	0	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	10	0
44	44	Mukomuko	Penarik - Lubuk Pinang	Penarik 	43.61999999999999744204615126363933086395263671875	4.5	43.61999999999999744204615126363933086395263671875	0.0	0	0	0	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	34.80000000000000426325641456060111522674560546875	8.82000000000000028421709430404007434844970703125
45	45	Mukomuko	Mukomuko- Tanah Rekah - SP IV (Setia Budi) - Teras Terunjam	Mukomuko 	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	4.0	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	0	0	0	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	0
46	46	Mukomuko	Lubuk Gedang - SP IV (Agung Jaya) - SP III (Selagan Jaya)	Lubuk Pinang 	17	4.5	17	0.0	0	0	0	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	1	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
47	47	Mukomuko	Mukomuko - Pondok Batu - SP Yamaja (Pondok Kopi)	Mukomuko	16.5	4.5	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
48	48	Bengkulu Utara	Kerkap - Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian	Kerkap	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	5	19.690000000000001278976924368180334568023681640625	0.0	0	0	0	3.089999999999999857891452847979962825775146484375	9	4	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	12.089999999999999857891452847979962825775146484375	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
49	49	Bengkulu Utara	TJ Agung Palik - Gunung Selan - Giri Mulya	Tanjung Agung Palik	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.5	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625
50	50	Bengkulu Utara	Giri Mulya - Atas Tebing (Batas Lebong)	Giri Mulya	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	4.5	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.0	0	0	0	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	2.5	1.5	1.5	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	3
51	51	Bengkulu Utara	SP 4 Gunung Selan - Lais	Argamakmur 	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	5	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.0	0	0	0	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	11.7000000000000010658141036401502788066864013671875	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
52	52	Bengkulu Utara	SP Sukarami - Unit III - Padang jaya	Argamakmur 	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	0	0	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	5	8	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625
53	53	Bengkulu Utara	D6 Ketahun - Giri Mulya	Ketahun	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	4.5	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.0	0	0	0	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	16.5	14.2000000000000010658141036401502788066864013671875	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
54	54	Bengkulu Utara	Lubuk Durian - Batas Benteng	Lubuk Durian 	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0	0	0	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0
55	55	Bengkulu Utara	Lubuk Durian - Tanjung Raman (Jalur dua)	Lubuk Durian	20.85000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	20.85000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	7.25	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	15.8499999999999996447286321199499070644378662109375	5
56	56	Bengkulu Utara	Ketahun - Napal Putih	Napal	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	4.5	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	0	0	0	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	22.800000000000000710542735760100185871124267578125
57	57	Bengkulu Utara	Suka Makmur - SP 4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda)	Marga Sakti Seblat	41	5.0	0	0.0	0	0	41	0	0	0	41	0	41
58	58	Bengkulu Utara	SP Air Muring - Suka Makmur	SP Air Muring	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	4.5	21	0.0	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
59	59	Bengkulu Utara	Jl Wisata Air Terjun Curug IX (TNKS)	Padang Jaya	22.03999999999999914734871708787977695465087890625	4.5	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.0	0	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	10.03999999999999914734871708787977695465087890625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	15.7400000000000002131628207280300557613372802734375	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	15.7400000000000002131628207280300557613372802734375
60	60	Bengkulu Utara	Batik Nau - Lubuk Banyau	Batik Nau	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	4.5	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.0	0	0	0	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	8	13.2999999999999989341858963598497211933135986328125	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
61	61	Bengkulu Utara	Banjar Sari - Malakoni - Kahyapu (Pulau Enggano)	Enggano	32	6	0	0.0	32	0	0	32	0	0	0	32	0
62	62	Kota Bengkulu	JL A Yani (Bengkulu)	Teluk Segara 	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	16.0	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.0	0	0	0	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	0.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	0
63	63	Kota Bengkulu	JL Jend Sudirman (Bengkulu)	Teluk Segara 	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	7.0	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0	0	0	0	0.25	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	0	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0
64	64	Kota Bengkulu	JL Letjend Suprapto (Bengkulu)	Ratu Samban 	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	14.0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.0	0	0	0	0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0	0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0
65	65	Kota Bengkulu	JL S Parman (Bengkulu)	Ratu Samban 	1.6750000000000000444089209850062616169452667236328125	14	1.6750000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0	0	0	0	1.6750000000000000444089209850062616169452667236328125	0	0	0	1.6750000000000000444089209850062616169452667236328125	0
66	66	Kota Bengkulu	JL Mayjend Sutoyo (Bengkulu)	Ratu Agung	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	14	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	0	0	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0	0	0	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0
67	67	Kota Bengkulu	JL KAPT P Tandean	Singaran Pati 	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	14	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.0	0	0	0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0	0	0	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0
68	68	Kota Bengkulu	JL P Natadirja	Gading Cempaka 	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	14	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	0	0	0	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	0	0	0	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	0
69	69	Kota Bengkulu	JL H Adam Malik	Selebar	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	9.0	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0	0	0	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	2.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0
70	70	Kota Bengkulu	Tapak Paderi - U Turn Bina Marga	Teluk Segara 	2.5	7.5	2.5	0.0	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0
71	71	Kota Bengkulu	JL Wisata Pantai Panjang	Ratu Samban 	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	14.0	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	0	0	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0	0	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0
72	72	Kota Bengkulu	Pasir Putih -  SP Jenggalu	Ratu Agung 	0.5	5.0	0.5	0.0	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0
73	73	Kota Bengkulu	JL Jenggalu	Gading Cempaka 	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	10.0	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0.0	0	0	0	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0	0	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0
74	74	Kota Bengkulu	JL Cintadui	Kampung Melayu 	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	10.0	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	0	0	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	5.199999999999999289457264239899814128875732421875	0
75	75	Kota Bengkulu	Sungai Hitam - Pasar Bengkulu (JL Bencoolen)	Muara Bangkahulu 	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.0	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0	0	0	0	0	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	0	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
76	76	Kota Bengkulu	Pasar Bengkulu - Tapak Paderi (JL Bencoolen)	Sungai Serut 	2.649999999999999911182158029987476766109466552734375	6.0	2.649999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0	0	0	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
77	77	Kota Bengkulu	JL Irian	Sungai Serut 	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	8.0	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	0.0	0	0	0	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	0	0	0	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	0
78	78	Kota Bengkulu	JL Halmahera (SP Brimob - SP Nakau)	Sungai Serut 	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.5	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0	0	0	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	0	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0
79	79	Kota Bengkulu	JL Danau (SP Brimob - Danau Dendam - SP PD Harapan)	Singaran Pati 	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	6.0	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	0.0	0	0	0	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	0	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	0
80	80	Kota Bengkulu	JL Pembangunan	Gading Cempaka 	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	10.0	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	0	0	0.75	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0
81	81	Kota Bengkulu	JL Rokan (Perkantoran Gubernur Bengkulu)	Gading Cempaka 	0.5	18.5	0.5	0.0	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0
82		""	JUMLAH	""	1330.1160000000008949427865445613861083984375	""		""				879.9600000000001500666257925331592559814453125	124.3750000000000426325641456060111522674560546875	79	248.18099999999998317434801720082759857177734375	1004.3350000000000363797880709171295166015625	327.18100000000004001776687800884246826171875
