﻿_id	KABUPATEN/KOTA	REALISASI PMA (Rp)	REALISASI PMDN (Rp)	TOTAL REALISASI INVESTASI (PMA+PMDN)
1	Bengkulu Selatan	685500336	228815231165	229500731501
2	Bengkulu Tengah	353812881672	3917253799652	4271066681314
3	Bengkulu Utara	116353463489	1217666862239	1334020325728
4	Kaur	197012071391	294996848605	492008919996
5	Kepahiang	4119615318	99245308868	103364924186
6	Lebong	0	522365721773	522365721773
7	Mukomuko	245554284119	171952785129	417507069248
8	Rejang Lebong	1590000867	91294406920	92884407787
9	Seluma	69920502223	708713652957	778634155495
10	Kota Bengkulu	311983398726	730164301769	1042147700495
11	Total	1301031718140	7982468919077	9283500637217
