﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	XVI	BENGKULU	649823	643716	6041	649757	99.06000000000000227373675443232059478759765625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	667303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664777	2460	667237	99.6200000000000045474735088646411895751953125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
2	3369.0	KOTA BENGKULU	162599	162587	0	162587	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	169896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169884	0	169884	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
3	3370.0	KAB. BENGKULU UTARA	83387	82165	1215	83380	98.530000000000001136868377216160297393798828125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	84616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84097	512	84609	99.3900000000000005684341886080801486968994140625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
4	3371.0	KAB. BENGKULU SELATAN	50332	50285	41	50326	99.909999999999996589394868351519107818603515625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	51658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51611	41	51652	99.909999999999996589394868351519107818603515625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
5	3372.0	KAB. KAUR	40042	39472	565	40037	98.5799999999999982946974341757595539093017578125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	41236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40749	482	41231	98.81999999999999317878973670303821563720703125	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
6	3373.0	KAB. REJANG LEBONG	82592	82061	524	82585	99.3599999999999994315658113919198513031005859375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	84141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83975	159	84134	99.7999999999999971578290569595992565155029296875	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
7	3374.0	KAB. SELUMA	53243	52988	249	53237	99.5199999999999960209606797434389591217041015625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	54733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54651	76	54727	99.849999999999994315658113919198513031005859375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
8	3375.0	KAB. MUKO MUKO	57492	57486	0	57486	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	59388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59382	0	59382	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
9	3376.0	KAB. KEPAHIANG	48672	45329	3337	48666	93.1299999999999954525264911353588104248046875	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	47633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46524	1103	47627	97.6700000000000017053025658242404460906982421875	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
10	3377.0	KAB. LEBONG	36956	36841	110	36951	99.68999999999999772626324556767940521240234375	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	38307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38215	87	38302	99.7600000000000051159076974727213382720947265625	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
11	3378.0	KAB. BENGKULU TENGAH	34508	34502	0	34502	99.9800000000000039790393202565610408782958984375	99.9800000000000039790393202565610408782958984375	35695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35689	0	35689	99.9800000000000039790393202565610408782958984375	99.9800000000000039790393202565610408782958984375
