﻿_id	Kabupaten/Kota	Realisasi PMA (Rp)	Realisasi PMDN (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1	Bengkulu Selatan	35,990,658	94,051,421,325	94,087,411,983
2	Bengkulu Tengah	450,000,000	82,026,126,323	82,476,126,323
3	Bengkulu Utara	41,425,506,684	79,717,838,232	121,143,344,916
4	Kaur	263,616,697	19,948,028,772	20,211,645,469
5	Kepahiang	710,510,736	4,825,181,799	5,535,692,535
6	Lebong	""	36,597,161,952	36,597,161,952
7	Mukomuko	1,405,764,125	33,947,673,240	35,353,437,365
8	Rejang Lebong	286,781,096	33,751,264,125	34,038,045,221
9	Seluma	6,663,638,372	156,019,134,775	162,682,773,147
10	Kota Bengkulu	6,204,624,399	95,542,989,087	101,747,613,486
11	Total	57,446,432,767	636,426,819,630	693,873,252,397
