﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Nilai Produksi Danau (Rp)	Nilai Produksi Rawa (Rp)	Nilai Produksi Sungai (Rp)	Nilai Produksi Waduk (Rp)	Total
1	1701	Bengkulu Selatan			1972710000		1972710000
2	1709	Bengkulu Tengah			3095360000		3095360000
3	1703	Bengkulu Utara		967025000	5169100000		6136125000
4	1704	Kaur	326540000	2066335000	4245260000		6638135000
5	1708	Kepahiang			2550820000	1702485000	4253305000
6	1771	Kota Bengkulu	1686480000	2004890000	2602690000		6294060000
7	1707	Lebong	865510000		1902630000		2768140000
8	1706	Mukomuko	763895000	1335935000	2835865000		4935695000
9	1702	Rejang Lebong	688830000		1460725000		2149555000
10	1705	Seluma		569760000	974090000		1543850000
