﻿_id	KABUPATEN	UNIT KERJA	DR SPESIALIS LAKI-LAKI	DR SPESIALIS PEREMPUAN	JUMLAH DR SPESIALIS	DOKTER LAKI-LAKI	DOKTER PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER	TOTAL LAKI-LAKI	TOTAL PEREMPUAN	TOTAL L+P	DOKTER GIGI LAKI-LAKI	DOKTER GIGI PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER GIGI	DOKTER GIGI SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER GIGI SPESIALIS	L	P	L+P
1	BENGKULU SELATAN	PUSKESMAS	0	0	0	6	20	26	6	20	26	0	5	5	0	0	0	0	5	5
2	REJANG LEBONG	PUSKESMAS	0	0	0	9	34	43	9	34	43	3	9	12	0	0	0	3	9	12
3	BENGKULU UTARA	PUSKESMAS	0	0	0	18	33	51	18	33	51	3	16	19	0	0	0	3	16	19
4	KAUR	PUSKESMAS	0	0	0	9	22	31	9	22	31	1	12	13	0	0	0	1	12	13
5	SELUMA	PUSKESMAS	0	0	0	13	32	45	13	32	45	0	8	9	0	0	0	1	8	9
6	MUKOMUKO	PUSKESMAS	0	0	0	19	23	42	19	23	42	2	9	11	0	0	0	2	9	11
7	LEBONG	PUSKESMAS	0	0	0	3	21	24	3	21	24	0	3	3	0	0	0	0	3	3
8	KEPAHIANG	PUSKESMAS	0	0	0	8	16	24	8	16	24	2	5	7	0	0	0	2	5	7
9	BENGKULU TENGAH	PUSKESMAS	0	0	0	7	23	30	7	23	30	4	18	22	0	0	0	4	18	22
10	KOTA BENGKULU	PUSKESMAS	0	0	0	15	41	56	15	41	56	2	18	20	0	0	0	2	18	20
11	BENGKULU SELATAN	Rumah Sakit	8	25	33	2	26	28	10	51	61	0	3	3	2	0	2	2	3	5
12	REJANG LEBONG	Rumah Sakit	18	18	36	6	29	35	24	47	71	2	2	4	0	0	0	2	2	4
13	BENGKULU UTARA	Rumah Sakit	13	12	25	15	26	41	28	38	66	1	7	8	0	0	0	1	7	8
14	KAUR	Rumah Sakit	5	6	11	3	10	13	8	16	24	0	1	1	0	0	0	0	1	1
15	SELUMA	Rumah Sakit	7	2	9	9	23	32	16	25	41	0	2	2	0	0	0	0	2	2
16	MUKOMUKO	Rumah Sakit	7	1	8	7	20	27	14	21	35	0	1	1	1	0	1	1	1	2
17	LEBONG	Rumah Sakit	6	4	10	7	5	12	13	9	22	1	0	1	0	0	0	1	0	1
18	KEPAHIANG	Rumah Sakit	11	7	18	4	11	15	15	18	33	0	2	2	0	0	0	0	2	2
19	BENGKULU TENGAH	Rumah Sakit	8	5	13	8	13	21	16	18	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KOTA BENGKULU	Rumah Sakit	146	124	270	58	131	189	204	255	459	3	27	30	5	9	14	8	36	44
