﻿_id	No	Bulan	Berangkat	Datang	Jumlah
1	1	Januari	22385	20935	43320
2	2	Februari	21428	19686	41114
3	3	Maret	18931	22820	41751
4	4	April	29564	27681	57245
5	5	Mei	26295	22642	48937
6	6	Juni	25392	25615	51007
7	7	Juli	28047	27999	56046
8	8	Agustus	27323	25397	52720
9	9	September	26991	25476	52467
10	10	Oktober	25734	24760	50494
11	11	November	23997	23572	47569
12	12	Desember	28235	29310	57545
