﻿_id	KAB/KOTA	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Ransus	Sepeda Motor	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	7389	68	3806	54	78101	89418
2	Rejang Lebong	9779	58	6037	66	96659	112599
3	Bengkulu Utara	10284	42	8561	89	164385	183361
4	Kaur	4357	34	3059	38	50588	58076
5	Seluma	3700	18	2870	28	43763	50379
6	Mukomuko	5232	9	4585	46	86142	96014
7	Lebong	1982	12	1530	27	31066	34617
8	Kepahiang	7291	72	5698	47	113688	126796
9	Bengkulu Tengah	3700	20	1798	35	39580	45426
10	Kota Bengkulu	51680	909	21767	213	293191	367760
11	TOTAL	105394	1242	59711	643	997163	1164446
