﻿_id	Wilayah	Total	L_Total	P_Total	Jml_TK	L_TK	P_TK	Jml_KB	L_KB	P_KB	Jml_TPA	L_TPA	P_TPA	Jml_SPS	L_SPS	P_SPS	Jml_PKBM	L_PKBM	P_PKBM	Jml_SKB	L_SKB	P_SKB	Jml_SD	L_SD	P_SD	Jml_SMP	L_SMP	P_SMP	Jml_SMA	L_SMA	P_SMA	Jml_SMK	L_SMK	P_SMK	Jml_SLB	L_SLB	P_SLB
1	Kota Bengkulu	6.4459999999999997299937604111619293689727783203125	1.36699999999999999289457264239899814128875732421875	5.07899999999999973709918776876293122768402099609375	833	14	819	67	4	63	73	3	70	33	4	29	228	73	155	11	1	10	2.06899999999999995026200849679298698902130126953125	414	1.6550000000000000266453525910037569701671600341796875	1.2949999999999999289457264239899814128875732421875	325	970	934	262	672	736	236	500	167	31	136
2	Kab. Bengkulu Utara	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375	1.2520000000000000017763568394002504646778106689453125	4.09799999999999986499688020558096468448638916015625	409	3	406	306	0	306	0	0	0	0	0	0	49	20	29	20	7	13	2.44399999999999995026200849679298698902130126953125	582	1.8620000000000000994759830064140260219573974609375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	308	842	507	164	343	441	162	279	24	6	18
3	Kab. Rejang Lebong	4.2370000000000000994759830064140260219573974609375	1.133999999999999896971303314785473048686981201171875	3.103000000000000202504679691628552973270416259765625	156	5	151	195	4	191	3	0	3	34	1	33	25	7	18	14	3	11	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	466	1.4539999999999999591437926937942393124103546142578125	973	298	675	479	174	305	424	172	252	14	4	10
4	Kab. Bengkulu Selatan	3.874000000000000110134124042815528810024261474609375	1.0669999999999999484856516573927365243434906005859375	2.806999999999999939603867460391484200954437255859375	356	10	346	45	0	45	3	0	3	5	0	5	33	13	20	9	3	6	1.9519999999999999573674358543939888477325439453125	528	1.423999999999999932498440102790482342243194580078125	992	324	668	305	118	187	162	69	93	12	2	10
5	Kab. Seluma	3.867999999999999882760448599583469331264495849609375	1.02400000000000002131628207280300557613372802734375	2.843999999999999861444166526780463755130767822265625	258	1	257	405	4	401	11	0	11	0	0	0	25	11	14	21	11	10	1.532999999999999918287585387588478624820709228515625	413	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	777	264	513	557	212	345	246	99	147	35	9	26
6	Kab. Muko-muko	3.52400000000000002131628207280300557613372802734375	858	2.665999999999999925393012745189480483531951904296875	529	0	529	18	0	18	0	0	0	0	0	0	10	4	6	11	4	7	1.508999999999999896971303314785473048686981201171875	348	1.161000000000000031974423109204508364200592041015625	763	258	505	456	166	290	203	73	130	25	5	20
7	Kab. Kaur	3.109999999999999875655021241982467472553253173828125	909	2.201000000000000067501559897209517657756805419921875	433	12	421	38	1	37	3	0	3	0	0	0	66	28	38	15	4	11	1.4330000000000000515143483426072634756565093994140625	435	998	669	255	414	273	92	181	168	79	89	12	3	9
8	Kab. Kepahiang	2.446000000000000174082970261224545538425445556640625	599	1.846999999999999975131004248396493494510650634765625	239	4	235	44	0	44	18	0	18	8	0	8	57	13	44	6	0	6	1.10099999999999997868371792719699442386627197265625	273	828	510	148	362	213	63	150	235	93	142	15	5	10
9	Kab. Bengkulu Tengah	2.2980000000000000426325641456060111522674560546875	567	1.7310000000000000941469124882132746279239654541015625	71	3	68	230	1	229	6	1	5	0	0	0	29	12	17	10	1	9	949	253	696	591	167	424	267	89	178	135	40	95	10	0	10
10	Kab. Lebong	2.079000000000000181188397618825547397136688232421875	600	1.47900000000000009237055564881302416324615478515625	102	2	100	67	6	61	16	1	15	22	6	16	57	18	39	13	3	10	992	272	720	474	161	313	148	55	93	177	73	104	11	3	8
11	Total	37.231999999999999317878973670303821563720703125	9.3770000000000006679101716144941747188568115234375	27.855000000000000426325641456060111522674560546875	3.38600000000000012079226507921703159809112548828125	54	3.33199999999999985078602549037896096706390380859375	1.41500000000000003552713678800500929355621337890625	20	1.395000000000000017763568394002504646778106689453125	133	5	128	102	11	91	579	199	380	130	37	93	15.9019999999999992468247000942938029766082763671875	3.9839999999999999857891452847979962825775146484375	11.91799999999999926103555480949580669403076171875	8.1940000000000008384404281969182193279266357421875	2.50800000000000000710542735760100185871124267578125	5.68599999999999994315658113919198513031005859375	4.13900000000000023447910280083306133747100830078125	1.395000000000000017763568394002504646778106689453125	2.744000000000000216715534406830556690692901611328125	2.927000000000000046185277824406512081623077392578125	1.096000000000000085265128291212022304534912109375	1.830999999999999960920149533194489777088165283203125	325	68	257
