﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	A (L)	A (P)	A (JML)	A- (L)	A- (P)	A- (JML)	A+ (L)	A+ (P)	A+ (JML)	B (L)	B (P)	B (JML)	B- (L)	B- (P)	B- (JML)	B+ (L)	B+ (P)	B+ (JML)	AB (L)	AB (P)	AB (JML)	AB- (L)	AB- (P)	AB- (JML)	AB+ (L)	AB+ (P)	AB+ (JML)	O (L)	O (P)	O (JML)	O- (L)	O- (P)	O- (JML)	O+ (L)	O+ (P)	O+ (JML)	TIDAK TAHU (L)	TIDAK TAHU (P)	TIDAK TAHU (JML)
1		BENGKULU	17	50568	49676	100244	308	303	611	3921	3897	7818	40967	42014	82981	298	276	574	2199	2204	4403	22183	19262	41445	502	445	947	1438	1228	2666	65118	57532	122650	2073	1993	4066	2804	2567	5371	914755	880639	1795394
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	4385	4313	8698	11	13	24	526	591	1117	2708	2747	5455	10	12	22	85	131	216	1740	1507	3247	7	9	16	46	74	120	3871	3626	7497	108	80	188	47	74	121	77675	75044	152719
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	7577	7672	15249	138	117	255	817	813	1630	6593	6722	13315	132	121	253	669	616	1285	3396	3077	6473	228	211	439	316	297	613	10540	9442	19982	843	828	1671	911	898	1809	117530	112759	230289
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	6692	6360	13052	36	44	80	891	764	1655	6454	6221	12675	31	28	59	696	671	1367	3526	2735	6261	34	21	55	486	353	839	10805	8570	19375	109	84	193	987	835	1822	130306	127789	258095
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	451	385	836	9	8	17	26	21	47	358	309	667	8	2	10	13	14	27	281	247	528	4	3	7	6	6	12	562	474	1036	50	39	89	8	16	24	69291	65791	135082
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	2057	1969	4026	4	4	8	169	148	317	1608	1611	3219	10	6	16	102	86	188	928	745	1673	5	4	9	74	49	123	2268	1917	4185	70	76	146	150	105	255	105121	99279	204400
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	2893	2976	5869	7	10	17	192	265	457	2663	2941	5604	8	9	17	200	261	461	1435	1178	2613	15	10	25	75	90	165	5236	4483	9719	94	79	173	139	153	292	95361	89860	185221
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	2170	2003	4173	19	10	29	76	112	188	1760	1620	3380	8	9	17	51	71	122	1100	860	1960	10	9	19	31	40	71	3170	2534	5704	57	51	108	44	62	106	51945	50288	102233
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	1173	1181	2354	5	8	13	707	693	1400	851	833	1684	12	8	20	44	33	77	522	405	927	57	49	106	24	20	44	1315	1190	2505	254	279	533	67	50	117	74447	69909	144356
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	3805	3365	7170	9	7	16	147	125	272	2975	2686	5661	5	4	9	120	88	208	1701	1316	3017	23	18	41	103	61	164	4838	3902	8740	99	86	185	194	126	320	52197	51748	103945
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	19365	19452	38817	70	82	152	370	365	735	14997	16324	31321	74	77	151	219	233	452	7554	7192	14746	119	111	230	277	238	515	22513	21394	43907	389	391	780	257	248	505	140882	138172	279054
