﻿_id	Kabupaten/Kota	Sapi Potong Lokal	Sapi Potong Ex-Impor	Sapi Perah	Kerbau	Kuda
1	Bengkulu Selatan	610.969,42	0.0	0.0	180.286,69	0.0
2	Rejang Lebong	1.398.824,82	0.0	0.0	237.440,63	0.0
3	Bengkulu Utara	570.593,41	35.831,63	0.0	20.899,28	0.0
4	Kaur	128.575,56	0.0	0.0	102.190,26	0.0
5	Seluma	289.762,53	0.0	0.0	1.222,79	0.0
6	Mukomuko	1.162.516,24	0.0	0.0	74.789,78	0.0
7	Lebong	192.724,07	0.0	0.0	19.644,62	0.0
8	Kepahiang	684.846,64	0.0	0.0	20.574,17	0.0
9	Bengkulu Tengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Kota Bengkulu	1.142.719,42	37.357,54	0.0	133.915,04	0.0
11	Jumlah	6.181.532,11	73.189,17	0.0	790.963,26	0.0
