﻿_id	Status Pekerjaan	2024 (Orang)	2024 (%)
1	Berusaha sendiri  	228256	20.730000000000000426325641456060111522674560546875
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap   	201111	18.260000000000001563194018672220408916473388671875
3	Berusaha dibantu buruh tetap  	43530	3.95000000000000017763568394002504646778106689453125
4	Buruh/Karyawan/Pegawai  	330763	30.03999999999999914734871708787977695465087890625
5	Pekerja bebas di pertanian  	63063	5.730000000000000426325641456060111522674560546875
6	Pekerja bebas di nonpertanian  	43635	3.95999999999999996447286321199499070644378662109375
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar  	190875	17.3299999999999982946974341757595539093017578125
8	Jumlah	1101234	
