﻿_id	BENGKULU	17.0	577479.0	113100.0	690579.0	574784.0	111048.0	685832.0	2695.0	2052.0
1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	47708	9249	56957	47634	9099	56733	74	150
2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	79475	15986	95461	78282	15268	93550	1193	718
3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	86225	14970	101195	86086	14865	100951	139	105
4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	36990	6694	43684	36603	6376	42979	387	318
5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	59472	12256	71728	59274	12093	71367	198	163
6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	54499	8799	63298	54433	8746	63179	66	53
7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	32956	6814	39770	32738	6715	39453	218	99
8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	41549	8738	50287	41441	8603	50044	108	135
9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	35161	6999	42160	35077	6960	42037	84	39
10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	103444	22595	126039	103216	22323	125539	228	272
11	""									
