﻿_id	KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	Td1 JUMLAH	Td1 %	Td2 JUMLAH	Td2 %	Td3 JUMLAH	Td3 %	Td4 JUMLAH	Td4 %	Td5 JUMLAH	Td5 %	Td2+ JUMLAH	Td2+ %
1	1701	BENGKULU SELATAN	14	3.30799999999999982946974341757595539093017578125	0	0	0	0	425	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	804	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	843	25.5	2072	62.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	1702	REJANG LEBONG	21	5.3390000000000004121147867408581078052520751953125	17	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	14	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	779	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1485	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	2221	41.60000000000000142108547152020037174224853515625	4499	84.2999999999999971578290569595992565155029296875
3	1703	BENGKULU UTARA	22	5.7080000000000001847411112976260483264923095703125	547	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	59	1	318	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	340	6	2909	51	3626	63.5
4	1704	KAUR	16	2.58199999999999985078602549037896096706390380859375	360	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	341	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	413	16	484	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	155	6	1393	54
5	1705	SELUMA	22	4.12600000000000033395508580724708735942840576171875	183	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	208	5	231	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	229	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	198	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	866	21
6	1706	MUKOMUKO	17	3.834000000000000074606987254810519516468048095703125	527	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	856	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	640	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	440	11.5	325	8.5	2261	59
7	1707	LEBONG	13	2.22900000000000009237055564881302416324615478515625	154	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	137	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	164	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	69	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	49	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	419	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
8	1708	KEPAHIANG	14	2.83800000000000007815970093361102044582366943359375	12	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	5	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	139	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	185	6.5	1709	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	2038	71.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	1709	BENGKULU TENGAH	20	2.37000000000000010658141036401502788066864013671875	938	39.60000000000000142108547152020037174224853515625	709	29.89999999999999857891452847979962825775146484375	372	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	201	8.5	568	24	1850	78.099999999999994315658113919198513031005859375
10	1771	KOTA BENGKULU	20	7.5860000000000002984279490192420780658721923828125	229	3	315	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	657	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	1191	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	2328	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	4491	59.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	1700	PROVINSI BENGKULU	39.9200000000000017053025658242404460906982421875	2967	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2644	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4138	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5428	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	11305	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	23515	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	
