﻿_id	KODE WILAYAH	KABUPATEN / KOTA	NEONATAL LAKI - LAKI	POST NEONATAL LAKI - LAKI	BAYI LAKI - LAKI	ANAK BALITA LAKI - LAKI	JUMLAH TOTAL LAKI - LAKI	NEONATAL PEREMPUAN	POST NEONATAL PEREMPUAN	BAYI PEREMPUAN	ANAK BALITA PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL PEREMPUAN	NEONATAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN	POST NEONATAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN	BAYI LAKI - LAKI + PEREMPUAN	ANAK BALITA LAKI - LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	1701.0	BENGKULU SELATAN	7	2	9		9	1	0	1		1	8	2	10	0	10
2	1702.0	REJANG LEBONG	14	2	16	1	17	5	0	5		5	19	2	21	1	22
3	1703.0	BENGKULU UTARA	17	2	19	1	20	16	3	19	1	20	33	5	38	2	40
4	1704.0	KAUR	9	0	9		9	8	0	8		8	17	0	17	0	17
5	1705.0	SELUMA	14	1	15		15	10	1	11		11	24	2	26	0	26
6	1706.0	MUKOMUKO	14	3	17		17	7	1	8		8	21	4	25	0	25
7	1707.0	LEBONG	13	0	13	2	15	5	0	5		5	18	0	18	2	20
8	1708.0	KEPAHIANG	4	0	4		4	2	1	3		3	6	1	7	0	7
9	1709.0	BENGKULU TENGAH	8	3	11	1	12	9	0	9		9	17	3	20	1	21
10	1771.0	KOTA BENGKULU	24	3	27		27	23	2	25		25	47	5	52	0	52
11	TOTAL	""	124	16	140	5	145	86	8	94	1	95	210	24	234	6	240
