﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	TIDAK/BELUM SEKOLAH (L)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (P)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (L)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (P)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SD/SEDERAJAT (L)	TAMAT SD/SEDERAJAT (P)	TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT (L)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT (P)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT (L)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT (P)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT (JML)	DIPLOMA I/II (L)	DIPLOMA I/II (P)	DIPLOMA I/II (JML)	DIPLOMA III/S. MUDA (L)	DIPLOMA III/S. MUDA (P)	DIPLOMA III/S. MUDA (JML)	DIPLOMA IV/STRATA I (L)	DIPLOMA IV/STRATA I (P)	DIPLOMA IV/STRATA I (JML)	STRATA II (L)	STRATA II (P)	STRATA II (JML)	STRATA III (L)	STRATA III (P)	STRATA III (JML)
1		BENGKULU	17	312237	295663	607900	109917	98349	208266	212772	217999	430771	152518	143811	296329	242269	204206	446475	3292	5087	8379	8511	17164	25675	60260	75029	135289	5030	4553	9583	328	175	503
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	21691	20591	42282	10836	9862	20698	12424	13586	26010	12914	12698	25612	26017	21983	48000	355	514	869	801	1736	2537	5802	6930	12732	368	319	687	11	2	13
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	36073	33635	69708	15599	13760	29359	37951	38197	76148	22115	20769	42884	29410	25638	55048	361	514	875	1639	2492	4131	5945	8079	14024	569	480	1049	28	9	37
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	38651	36978	75629	17885	16007	33892	41054	42746	83800	24625	22600	47225	31943	26472	58415	317	562	879	648	1613	2261	5610	7233	12843	315	261	576	5	3	8
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	28039	27658	55697	6404	5648	12052	9697	9489	19186	7749	7561	15310	15068	11675	26743	200	165	365	268	807	1075	3445	4198	7643	191	114	305	6	0	6
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	28223	27013	55236	11016	9629	20645	26087	27410	53497	17336	16274	33610	25042	19074	44116	239	250	489	451	1104	1555	3986	5099	9085	179	144	323	7	2	9
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	29238	27084	56322	9817	9154	18971	23616	23769	47385	18753	16692	35445	21017	17242	38259	364	461	825	568	1467	2035	4730	6291	11021	212	152	364	3	3	6
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	12388	11808	24196	6532	5664	12196	15707	16211	31918	9204	8672	17876	13518	11322	24840	161	200	361	413	669	1082	2358	2984	5342	157	132	289	3	7	10
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	27215	24741	51956	9565	8414	17979	15312	14599	29911	9671	9497	19168	13897	12017	25914	169	279	448	589	1027	1616	2855	3911	6766	192	171	363	13	2	15
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	24245	23736	47981	5212	4440	9652	13982	14221	28203	7874	6994	14868	11820	9567	21387	149	232	381	251	803	1054	2521	3381	5902	159	151	310	3	7	10
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	66474	62419	128893	17051	15771	32822	16942	17771	34713	22277	22054	44331	54537	49216	103753	977	1910	2887	2883	5446	8329	23008	26923	49931	2688	2629	5317	249	140	389
