﻿_id	Status Pekerjaan	2025 (Orang)	2025 (%)
1	Berusaha sendiri 	216722	19.42999999999999971578290569595992565155029296875
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap 	200924	18.010000000000001563194018672220408916473388671875
3	Berusaha dibantu buruh tetap 	50823	4.55999999999999960920149533194489777088165283203125
4	Buruh/Karyawan/Pegawai 	337637	30.269999999999999573674358543939888477325439453125
5	Pekerja bebas di pertanian 	81692	7.32000000000000028421709430404007434844970703125
6	Pekerja bebas di nonpertanian 	44465	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar 	183071	16.410000000000000142108547152020037174224853515625
8	Jumlah	1115334	
