﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Nilai Produksi (Rp)
1	1701	Bengkulu Selatan	437806889888.67401123046875
2	1709	Bengkulu Tengah	37483249997.88997650146484375
3	1703	Bengkulu Utara	336233415400
4	1704	Kaur	266149945511.5877685546875
5	1771	Kota Bengkulu 	158011171640
6	1706	Mukomuko	251794975999.0428466796875
7	1705	Seluma	160442719825.952972412109375
8	1707	Lebong	93565000000
9	1702	Rejang Lebong	280059509996.7869873046875
10	1708	Kepahiang	14376940000
