﻿_id	Status Pekerjaan	2023 (Orang)	2023 (%)
1	Berusaha sendiri  	232544	21.739999999999998436805981327779591083526611328125
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap  	199256	18.629999999999999005240169935859739780426025390625
3	Berusaha dibantu buruh tetap  	34698	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375
4	Buruh/Karyawan/Pegawai  	310058	28.989999999999998436805981327779591083526611328125
5	Pekerja bebas di pertanian  	64601	6.04000000000000003552713678800500929355621337890625
6	Pekerja bebas di nonpertanian  	49386	4.62000000000000010658141036401502788066864013671875
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar  	179072	16.739999999999998436805981327779591083526611328125
8	Jumlah	1069615	
