﻿_id	KODE	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	""	JUMLAH
2	1701.0	BENGKULU SELATAN	Pekerja Penerima Upah (PPU)	33773.0
3	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	4572.0
4	""	""	Bukan Pekerja (BP)	8874.0
5	1702.0	REJANG LEBONG	Pekerja Penerima Upah (PPU)	42067.0
6	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	6289.0
7	""	""	Bukan Pekerja (BP)	14765.0
8	1703.0	BENGKULU UTARA	Pekerja Penerima Upah (PPU)	62973.0
9	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	5104.0
10	""	""	Bukan Pekerja (BP)	36200.0
11	1704.0	KAUR	Pekerja Penerima Upah (PPU)	24197.0
12	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1614.0
13	""	""	Bukan Pekerja (BP)	9865.0
14	1705.0	SELUMA	Pekerja Penerima Upah (PPU)	36770.0
15	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	3167.0
16	""	""	Bukan Pekerja (BP)	16507.0
17	1706.0	MUKOMUKO	Pekerja Penerima Upah (PPU)	53285.0
18	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1571.0
19	""	""	Bukan Pekerja (BP)	30801.0
20	1707.0	LEBONG	Pekerja Penerima Upah (PPU)	19543.0
21	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1586.0
22	""	""	Bukan Pekerja (BP)	7569.0
23	1708.0	KEPAHIANG	Pekerja Penerima Upah (PPU)	23924.0
24	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1904.0
25	""	""	Bukan Pekerja (BP)	12101.0
26	1709.0	BENGKULU TENGAH	Pekerja Penerima Upah (PPU)	29021.0
27	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1259.0
28	""	""	Bukan Pekerja (BP)	16129.0
29	1771.0	KOTA BENGKULU	Pekerja Penerima Upah (PPU)	138464.0
30	""	""	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	16623.0
31	""	""	Bukan Pekerja (BP)	34130.0
32	1700.0	PROVINSI BENGKULU	Pekerja Penerima Upah (PPU)	464017.0
33	1700.0	PROVINSI BENGKULU	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	43689.0
34	1700.0	PROVINSI BENGKULU	Bukan Pekerja (BP)	186941.0
35	JUMLAH 	""	""	694647.0
