﻿_id	BANGSAL	"Pasien
Masuk"	"Pasien Keluar
Hidup"	"Mati < 48
jam"	"Mati >= 48
jam"	"Total
Keluar"
1	MELATI	2640	2366	108	170	2644
2	SERUNI	3005	3023	56	91	3170
3	MAWAR	727	699	4	13	716
4	EDELWEIS	1125	1143	9	7	1159
5	KEMUNING	784	724	38	62	824
6	STROKE	355	396	13	24	433
7	ANGGREK VIP A	631	693	8	16	717
8	TERATAI	0	0	0	0	0
9	FLAMBOYAN	412	281	13	16	310
10	KENANGA	0	0	0	0	0
11	ICCU	1427	1360	45	10	1415
12	ICU	338	5	69	232	306
13	IW IGD	436	24	70	2	96
14	BOUGENVILLE	0	0	0	0	0
15	"BOUGEN SUPER
VIP C"	0	0	0	0	0
16	PERINATAL	72	172	1	3	176
17	MATAHARI	2	0	0	0	0
18	"RAWAT
GABUNG"	76	72	0	0	72
19	NICU	210	5	39	63	107
20	PICU	77	3	14	17	34
21	"NON KELAS
SERUNI"	4	0	0	0	0
22	FATMAWATI	294	214	5	5	224
23	CEMPAKA	0	0	0	0	0
24	KEMOTERAPI	351	348	0	5	353
25	JUMLAH	12966	11528	492	736	12756
