﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) L	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) L	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENERJEMAH L	PENERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWATI L	BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	GEMBALA L	GEMBALA P	USKUP L	USKUP P	BIARAWAN L	BIARAWAN P	PANDITA L	PANDITA P	PINANDITA L	PINANDITA P	BHIKKHU L	BHIKKHU P	XUESHI L	XUESHI P	WENSI L	WENSI P	JIAOSHENG L	JIAOSHENG P	LAINNYA L	LAINNYA P
1		BENGKULU	17	300635	267463	43	306428	195401	164757	9826	4090	25200	28388	2925	22	5820	362	3556	1949	267054	180008	153	43	5192	27	46	14	135	8	308	4	46845	16796	2070	846	605	382	6053	11613	47796	4051	12052	5187	828	32	64	30	7	400	73	2	88	0.0	498	9	587	1	33	1	185	0.0	321	230	9	0.0	21	77	3	7	21	29	611	5	68	6	16	6	11	8	4	8	0.0	2	57	0.0	157	23	11	0.0	115	12	79	9	11	17	0.0	0.0	2	1	2	0.0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	7	0.0	6	0.0	1	0.0	1	0.0	16	3	86	20	725	857	2291	6037	3	0.0	103	23	20	43	11	3	4	3	102	19	356	736	0.0	1534	265	726	31	197	3	9	1	0.0	4	2	107	0.0	12	1	3888	0.0	3	1	3	0.0	7757	4765	652	248	90	5	0.0	9	154854	53313	28	17	0.0	0.0	2	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	1	5	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90	109
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	16129	14725	2	28156	23674	20594	1477	546	2389	2851	282	2	368	16	227	133	23054	13895	2	3	388	1	3	0	5	0	8	0	1332	654	120	63	49	32	480	1037	8559	1130	2813	965	82	4	6	1	0	6	3	0	1	0.0	3	0	29	0	1	0	6	0.0	19	10	2	0.0	1	2	0	0	2	0	31	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0.0	0	0	0.0	13	3	0	0.0	5	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	6	1	21	22	83	211	0	0.0	5	1	2	0	1	0	0	0	6	0	15	62	0.0	159	13	31	1	21	0	0	0	0.0	0	0	5	0.0	0	0	165	0.0	0	0	0	0.0	324	149	15	8	2	0	0.0	0	8974	2723	4	3	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	0
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	40332	35504	15	31385	24461	20332	1071	489	2608	3274	605	4	798	53	203	156	44754	36450	14	5	3	0	1	0	1	1	26	2	1089	543	202	106	59	55	364	797	2078	359	432	270	1	0	2	0	1	18	1	0	2	0.0	8	1	25	0	0	0	5	0.0	20	14	1	0.0	4	0	0	0	2	1	12	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0.0	1	3	0.0	14	2	1	0.0	10	0	3	0	0	1	0.0	0.0	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	10	1	58	62	280	640	0	0.0	8	2	2	3	0	0	0	0	5	0	25	59	0.0	150	29	103	1	11	0	0	0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	452	0.0	0	0	0	0.0	1546	1233	13	1	4	1	0.0	6	28011	11470	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	5
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	37689	34481	16	40061	32790	26802	861	281	2522	2644	217	2	485	24	181	112	43931	31680	18	3	362	7	4	1	8	0	16	0	3189	1127	141	67	68	32	625	1460	1318	153	1267	664	45	1	3	4	3	24	3	0	3	0.0	15	0	39	0	1	0	14	0.0	20	9	0	0.0	1	9	0	1	1	3	52	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	4	0.0	39	8	4	0.0	5	0	7	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	7	1	16	23	355	1037	0	0.0	2	2	3	1	0	0	0	1	1	0	30	59	0.0	205	33	124	1	20	0	1	0	0.0	0	0	13	0.0	4	0	351	0.0	0	0	0	0.0	816	697	77	48	7	1	0.0	2	33338	12563	2	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	28
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	16841	14935	0	14121	14554	12384	313	59	1693	1541	142	0	289	10	65	56	23470	17727	3	1	581	0	2	0	2	0	2	0	1277	638	18	3	11	7	350	800	442	76	493	181	16	2	2	1	0	5	0	0	0	0.0	4	0	20	0	0	0	2	0.0	5	1	0	0.0	1	3	0	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	7	0.0	2	0	0	0.0	4	1	1	1	0	5	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	4	0	5	4	112	183	0	0.0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	12	28	0.0	65	7	14	2	11	0	0	0	0.0	0	1	8	0.0	0	0	48	0.0	1	0	0	0.0	127	93	7	3	4	0	0.0	0	10092	4347	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	7
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	25169	23313	0	26167	22685	18129	490	133	1909	1819	202	0	211	9	150	112	37544	27430	14	8	126	6	1	0	2	0	8	1	6972	2315	504	46	23	9	349	843	1935	193	1027	351	10	0	0	0	0	7	1	0	1	0.0	15	1	27	1	0	0	5	0.0	6	5	0	0.0	0	1	0	0	0	1	21	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0.0	0	1	0.0	19	2	0	0.0	5	1	2	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	13	1	7	13	163	452	0	0.0	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	12	27	0.0	167	31	49	3	13	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	0	0	101	0.0	0	0	0	0.0	243	152	250	51	15	1	0.0	0	12252	4114	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33	48
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	31688	27677	2	42233	18587	15919	291	80	1613	1885	201	1	370	12	379	149	25914	7166	14	3	1209	4	8	3	12	0	22	0	8582	1346	62	31	19	5	820	2072	1602	181	1079	217	53	5	9	1	0	15	6	0	6	0.0	40	0	77	0	1	0	14	0.0	18	16	1	0.0	0	3	0	0	2	1	68	2	5	1	3	0	0	2	2	0	0.0	0	8	0.0	14	2	1	0.0	7	0	8	1	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	5	0	10	15	241	606	0	0.0	8	1	2	4	0	0	3	0	4	1	37	84	0.0	149	17	62	5	25	0	0	0	0.0	2	0	15	0.0	1	0	337	0.0	0	1	0	0.0	534	202	49	28	22	2	0.0	1	14199	2098	4	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	12674	11510	1	11754	11523	9524	389	129	1328	1504	53	0	189	8	101	96	20576	16437	5	3	6	0	1	1	4	1	2	0	377	119	19	6	11	7	116	209	665	97	471	298	0	1	2	1	0	5	2	0	0	0.0	2	0	9	0	0	1	7	0.0	7	2	0	0.0	10	0	1	0	3	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	4	0.0	3	0	0	0.0	4	0	4	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	10	4	4	7	77	194	0	0.0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	13	18	0.0	65	10	23	1	2	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	1	0	94	0.0	0	0	0	0.0	333	285	11	0	2	0	0.0	0	11297	5354	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	27092	22305	0	20030	9249	7973	288	103	1354	1564	115	3	305	17	509	258	25578	16122	26	7	4	0	8	3	10	0	49	1	2175	815	48	15	19	11	427	743	1162	213	1624	1024	4	4	7	4	0	24	1	0	4	0.0	16	0	49	0	1	0	18	0.0	24	15	0	0.0	2	9	0	1	1	3	47	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0.0	0	7	0.0	2	0	0	0.0	4	0	7	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	16	3	11	18	189	451	0	0.0	9	4	1	1	0	0	0	0	5	2	18	21	0.0	144	29	67	3	6	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	2	1	265	0.0	0	0	0	0.0	657	389	44	12	12	0	0.0	0	7966	2265	1	0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	2
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	23070	20173	0	22101	7146	5500	259	79	1202	1326	192	0	223	8	145	123	15572	9824	17	2	281	1	4	1	17	1	17	0	3208	683	42	9	7	6	425	716	6270	425	1272	703	22	2	10	4	0	17	2	0	4	0.0	61	3	65	0	3	0	14	0.0	12	11	0	0.0	0	4	0	2	2	1	45	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	8	0.0	12	3	0	0.0	5	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	3	2	10	14	117	240	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	13	29	0.0	89	13	21	0	9	0	0	0	0.0	0	0	3	0.0	0	0	346	0.0	0	0	0	0.0	204	164	183	96	22	0	0.0	0	5642	1123	4	3	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	13
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	69951	62840	7	70420	30732	27600	4387	2191	8582	9980	916	10	2582	205	1596	754	6661	3277	40	8	2232	8	14	5	74	5	158	0	18644	8556	914	500	339	218	2097	2936	23765	1224	1574	514	595	13	23	14	3	279	54	2	67	0.0	334	4	247	0	26	0	100	0.0	190	147	5	0.0	2	46	2	3	8	19	314	2	51	5	7	3	8	4	0	5	0.0	1	15	0.0	39	3	5	0.0	66	10	45	7	11	10	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	7	1	12	7	583	679	674	2023	3	0.0	64	13	10	29	9	3	1	0	76	16	181	349	0.0	341	83	232	14	79	3	7	1	0.0	2	1	58	0.0	4	0	1729	0.0	2	0	3	0.0	2973	1401	3	1	0	0	0.0	0	23083	7256	12	9	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	3
