﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	DISABILITAS FISIK(LK)	DISABILITAS FISIK(PR)	DISABILITAS FISIK(JML)	DISABILITAS NETRA/BUTA(LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA(PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA(JML)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(JML)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(JML)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(LK)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(PR)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(JML)	DISABILITAS LAINNYA(LK)	DISABILITAS LAINNYA(PR)	DISABILITAS LAINNYA(JML)
1		BENGKULU	17	379	265	644	178	142	320	287	234	521	1039	587	1626	97	76	173	147	123	270
2	1	BENGKULU SELATAN	1701	30	17	47	10	8	18	19	17	36	131	75	206	9	5	14	19	18	37
3	2	REJANG LEBONG	1702	35	24	59	14	10	24	23	21	44	87	53	140	7	4	11	10	5	15
4	3	BENGKULU UTARA	1703	39	34	73	43	30	73	24	23	47	89	60	149	19	20	39	7	5	12
5	4	KAUR	1704	36	8	44	10	9	19	14	12	26	92	52	144	2	8	10	9	5	14
6	5	SELUMA	1705	76	62	138	22	22	44	27	30	57	86	75	161	5	5	10	11	21	32
7	6	MUKO MUKO	1706	38	42	80	22	13	35	56	38	94	59	32	91	14	8	22	25	13	38
8	7	LEBONG	1707	20	11	31	4	8	12	12	12	24	50	21	71	9	5	14	8	13	21
9	8	KEPAHIANG	1708	12	14	26	5	5	10	14	9	23	55	36	91	4	1	5	5	3	8
10	9	BENGKULU TENGAH	1709	14	13	27	17	19	36	24	17	41	62	15	77	7	9	16	15	15	30
11	10	KOTA BENGKULU	1771	79	40	119	31	18	49	74	55	129	328	168	496	21	11	32	38	25	63
