﻿_id	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ku)
1	Bawang Daun	512.8999999999999772626324556767940521240234375	36.15667771495417781579817528836429119110107421875	18544.75999999999839928932487964630126953125
2	Bawang Merah	61.61999999999999744204615126363933086395263671875	113.1434599156118139262616750784218311309814453125	6971.899999999999636202119290828704833984375
3	Bawang Putih	2.350000000000000088817841970012523233890533447265625	4.255319148936170137176304706372320652008056640625	10
4	Bayam	152.349999999999994315658113919198513031005859375	18.27404003938300292020358028821647167205810546875	2784.0500000000001818989403545856475830078125
5	Buncis	832.1100000000000136424205265939235687255859375	60.7641417601038256179890595376491546630859375	50562.449999999997089616954326629638671875
6	Cabai Besar (Group)	2550.88999999999987267074175179004669189453125	52.80340979030848558295474504120647907257080078125	134695.6900000000023283064365386962890625
7	Cabai Rawit	1834.759999999999990905052982270717620849609375	49.25541760230220944549728301353752613067626953125	90371.869999999995343387126922607421875
8	Jamur (Group)	4122	0.0787117903930130979883728059576242230832576751708984375	324.44999999999998863131622783839702606201171875
9	Kacang Merah	0	0	0
10	Kacang Panjang	757.3799999999999954525264911353588104248046875	58.0435448519897505548215121962130069732666015625	43961.0199999999967985786497592926025390625
11	Kangkung	384.55000000000001136868377216160297393798828125	24.253777142114159914854099042713642120361328125	9326.7900000000008731149137020111083984375
12	Kembang Kol	155.400000000000005684341886080801486968994140625	66.9329472329472281444395775906741619110107421875	10401.379999999999199644662439823150634765625
13	Kentang	25.949999999999999289457264239899814128875732421875	100.7321772639691772610603948123753070831298828125	2614
14	Kubis	293.75	81.409361702127654325522598810493946075439453125	23914
15	Labu Kuning/Waluh	0	0	0
16	Labu Siam	408.19999999999998863131622783839702606201171875	95.2533072023517917159551871009171009063720703125	38882.4000000000014551915228366851806640625
17	Lobak	0	0	0
18	Melon	41.030000000000001136868377216160297393798828125	94.557640750670231000185594893991947174072265625	3879.6999999999998181010596454143524169921875
19	Mentimun	743.470000000000027284841053187847137451171875	66.5194291632480059206500300206243991851806640625	49455.199999999997089616954326629638671875
20	Paprika	0	0	0
21	Petsai/Sawi	453.93999999999999772626324556767940521240234375	75.04031369784553362478618510067462921142578125	34063.800000000002910383045673370361328125
22	Semangka	147.280000000000001136868377216160297393798828125	62.7715915263443804406051640398800373077392578125	9245
23	Stroberi	33	8.4545454545454550299155016546137630939483642578125	279
24	Terung	1383.660000000000081854523159563541412353515625	73.7044360608820028346599428914487361907958984375	101981.880000000004656612873077392578125
25	Tomat	1349.450000000000045474735088646411895751953125	82.5206565637852378358729765750467777252197265625	111357.5
26	Wortel	238.099999999999994315658113919198513031005859375	104.748005039899197754493798129260540008544921875	24940.5
27	Total	16484.139999999999417923390865325927734375	46.624654971384615009810659103095531463623046875	768567.339999999967403709888458251953125
