﻿_id	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	53011	5.11042991077323538462451324448920786380767822265625	270909
2	Jagung	10692	8.4841002618780390065467145177535712718963623046875	90712
3	Kedelai	6	1.3333333333333332593184650249895639717578887939453125	8
4	Kacang Tanah	843	1.1304863582443653857723120381706394255161285400390625	953
5	Kacang Hijau	137	1.02189781021897818646948508103378117084503173828125	140
6	Ubi Kayu	804	28.416666666666667850904559600166976451873779296875	22847
7	Ubi Jalar	953	18.605456453305350805749185383319854736328125	17731
8	Total	66446	6.06959034403876795948917788336984813213348388671875	403300
