﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/kota	Jumlah Aktif	Jumlah Penghapusan	Jumlah BBL	Jumlah
1	1701	Bengkulu Selatan	114049	886	183	115118
2	1702	Rejang Lebong	143736	1834	229	145799
3	1703	Bengkulu Utara	127269	1571	247	129087
4	1704	Kaur	80382	628	159	81169
5	1705	Seluma	127585	737	273	128595
6	1706	Mukomuko	77986	909	156	79051
7	1707	Lebong	46910	416	76	47402
8	1708	Kepahiang	66910	602	154	67666
9	1709	Bengkulu Tengah	45239	377	103	45719
10	1771	Kota Bengkulu	187089	3189	512	190790
11	1700	Provinsi Bengkulu	1017155	11149	2092	1030396
