﻿_id	Kelompok Umur	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
1	> 60	0	0	0	5	5
2	21 - 25	0	5	13	0	18
3	26 - 30	0	32	277	0	309
4	31 - 35	0	52	676	1	729
5	36 - 40	0	67	2050	123	2240
6	41 - 45	3	103	2046	442	2595
7	46 - 50	8	92	1237	494	1831
8	51 - 55	2	71	695	648	1416
9	56 - 60	2	37	421	658	1118
10	Jumlah	15	459	7415	2371	10261
11	""					
12	""					
13	""					
14	""					
15	""					
16	""					
17	""					
18	""					
19	""					
20	""					
21	""					
22	""					
23	""					
24	""					
25	""					
26	""					
27	""					
28	""					
29	""					
30	""					
31	""					
32	""					
33	""					
34	""					
35	""					
36	""					
37	""					
38	""					
39	""					
40	""					
41	""					
42	""					
