﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH AWAL	MEMILIKI AWAL	BELUM MEMILIKI	PERSEN (%)
1		BENGKULU	17	588696	459111	129585	77.9899999999999948840923025272786617279052734375
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	46762	28736	18026	61.4500000000000028421709430404007434844970703125
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	74425	58161	16264	78.150000000000005684341886080801486968994140625
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	86442	82477	3965	95.409999999999996589394868351519107818603515625
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	36908	24578	12330	66.590000000000003410605131648480892181396484375
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	56610	50918	5692	89.9500000000000028421709430404007434844970703125
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	62979	58640	4339	93.1099999999999994315658113919198513031005859375
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	30419	27419	3000	90.1400000000000005684341886080801486968994140625
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	40053	26160	13893	65.31000000000000227373675443232059478759765625
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	36116	24935	11181	69.0400000000000062527760746888816356658935546875
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	117982	77087	40895	65.340000000000003410605131648480892181396484375
