﻿_id	Kode Wilayah	KABUPATEN/ KOTA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1	1701	Bengkulu Selatan	21.000.008	549.000.327	115.500.000	-	685.500.335
2	1709	Bengkulu Tengah	1.774.500.707	874.500.522	2.283.000.000	348.880.880.444	353.812.881.673
3	1703	Bengkulu Utara	18.385.507.321	23.181.013.824	30.472.500.000	44.314.442.344	116.353.463.489
4	1704	Kaur	238.500.095	2.995.501.786	4.084.500.000	189.693.569.510	197.012.071.391
5	1708	Kepahiang	127.500.051	805.500.480	6.000.000	3.180.614.787	4.119.615.318
6	1707	Lebong	-	-	-	-	0
7	1706	Mukomuko	1.260.000.502	39.991.523.849	2.005.500.000	202.297.259.768	245.554.284.119
8	1702	Rejang Lebong	411.000.164	1.179.000.703	-	-	1.590.000.867
9	1705	Seluma	2.739.001.091	51.745.530.859	8.386.500.000	7.049.470.274	69.920.502.224
10	1771	Kota Bengkulu	59.319.023.618,90	22.870.513.638,89	39.936.000.000	189.857.861.468	311.983.398.726
11	JUMLAH	""	84.276.033.556	144.192.085.989	87.289.500.000	985.274.098.595	1.301.031.718.140
