﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN (L)	BELUM KAWIN (P)	KAWIN (L)	KAWIN (P)	CERAI HIDUP (L)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)
1		BENGKULU	17	540509	437609	531967	532776	16322	22663	18336	68988
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	44101	35682	44275	44355	1367	1680	1476	6504
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	71275	56917	74817	74780	1417	2955	2181	8921
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	76013	61692	79219	79139	2696	2842	3125	10802
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	34974	27743	34290	34090	680	1133	1123	4349
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	54254	42427	54709	54192	1549	1871	2054	7509
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	54611	43708	50740	50932	1496	1877	1471	5798
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	27695	21814	30124	29976	1178	1365	1444	4514
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	39076	30397	37683	37946	1426	1654	1293	4661
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	31700	25518	31989	32293	1353	1618	1174	4103
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	106810	91711	94121	95073	3160	5668	2995	11827
