﻿_id	Nama Perusahaan	Kabupaten/Kota	Klasifikasi Industri	Produk Utama
1	PT. Anugerah Pelangi Sukses	Kaur	Besar	CPO
2	PT. Ciptamas Bumi Selaras	Kaur	Besar	CPO
3	PT. Dinamika Selaras Jaya	Kaur	Besar	CPO
4	PT. Sinar Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan	Besar	CPO
5	PT. Bengkulu Sawit Lestari	Bengkulu Selatan	Besar	CPO
6	PT. Bengkulu Sawit Lestari	Seluma	Besar	CPO
7	PTPN VII	Seluma	Besar	CPO
8	PT. Agrindo Indah Persada	Seluma	Besar	CPO
9	PT. Laras Prima Sakti	Seluma	Besar	CPO
10	PT. Mutiara Sawit Seluma	Seluma	Besar	CPO
11	PT. Metatani Palma Abadi	Seluma	Besar	CPO
12	PT. Agriandalas	Seluma	Besar	CPO
13	PT. Agrindo Indah Persada	Bengkulu Utara	Besar	CPO
14	PT. Mitra Puding Mas	Bengkulu Utara	Besar	CPO
15	PT. Sandabi Indah Lestari Ketahun (K3)	Bengkulu Utara	Besar	CPO
16	PT. Agricinal	Bengkulu Utara	Besar	CPO
17	PT. Sandabi Indah Lestari Lubuk Banyau	Bengkulu Utara	Besar	CPO
18	PT. Sawit Mulia	Bengkulu Utara	Besar	CPO
19	PT. Alno Agro Utama	Bengkulu Utara	Besar	CPO
20	PT. Empat Lawang Agro Perkasa	Bengkulu Utara	Besar	CPO
21	PT. Sumindo	Bengkulu Utara	Besar	CPO
22	PT. Grand Jaya Niaga	Bengkulu Utara	Besar	CPO
23	PT. Bumi Anugerah Sawit	Bengkulu Utara	Besar	CPO
24	PT. Agro Sawitindo	Bengkulu Tengah	Besar	CPO
25	PT. Palma Mas Sejati	Bengkulu Tengah	Besar	CPO
26	PT. Cahaya Sawit Lestari	Bengkulu Tengah	Besar	CPO
27	PT. Bio Nusantara Teknologi	Bengkulu Tengah	Besar	CPO
28	PT. Riou Agrindo Agung	Bengkulu Tengah	Besar	CPO
29	PT. Muko Panen Raya Abadi	Mukomuko	Besar	CPO
30	PT. Bumi Mentari Karya	Mukomuko	Besar	CPO
31	PT. Agromuko Bungo Tanjung Palmoil	Mukomuko	Besar	CPO
32	PT. Karya Sawitindo Mas	Mukomuko	Besar	CPO
33	PT. Agri Mitra Karya	Mukomuko	Besar	CPO
34	PT. Daria Darma Pratama Ipuh	Mukomuko	Besar	CPO
35	PT. Gajah Sakti Sawit	Mukomuko	Besar	CPO
36	PT. Daria Darma Pratama Lubuk Bento	Mukomuko	Besar	CPO
37	PT. Mukomuko Indah Lestari	Mukomuko	Besar	CPO
38	PT. Sentosa Sejahtera Sejati	Mukomuko	Besar	CPO
39	PT. Surya Andalan Pratama	Mukomuko	Besar	CPO
40	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	Mukomuko	Besar	CPO
41	PT. Usaha Sawit Mandiri	Mukomuko	Besar	CPO
42	PT. Mukomuko Agro Sejahtera	Mukomuko	Besar	CPO
43	PT. Karya Agro Sawitindo	Mukomuko	Besar	CPO
44	PT. Agro Mega Perkasa	Kota Bengkulu	Besar	CPKO
45	PT. Batanghari Bengkulu Pratama	Bengkulu Tengah	Besar	Karet
46	PT. Bukit Angkasa Makmur	Bengkulu Tengah	Besar	Karet
47	PT. Air Muring	Bengkulu Utara	Besar	Karet
48	PTPN VII	Bengkulu Utara	Besar	Karet
49	PT. Pamorganda	Bengkulu Utara	Besar	Karet
50	PTPN VII (Pawi)	Seluma	Besar	Karet
51	PT. Agromuko Crumb Rubber Factory	Mukomuko	Besar	Karet
52	PT. Agro Tea Bukit Daun	Rejang Lebong	Sedang	Teh
53	PT. Sarana Mandiri Mukti	Kepahiang	Besar	Teh
54	PT. Trisula Ulung Mega Surya	Kepahiang	Besar	Teh
55	PT. Cemindo Gemilang	Kota Bengkulu	Besar	Semen
56	PT. Semen Padang	Kota Bengkulu	Besar	Semen
57	PT. Hong Ming Industri Indonesia	Kota Bengkulu	Besar	Kayu
58	PT. Praja Mandiri	Rejang Lebong	Besar	Barang Galian
59	PT. Dayamulia Turangga	Mukomuko	Besar	Barang Galian
60	PT. Sembilan Pilar Utama	Kepahiang	Besar	Air Minum
61	PT. Sudevam Ultratecgreen Indonesia	Seluma	Besar	Minyak Goreng
