﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha	Tahun	Produksi (Kg)
1	1701	Bengkulu Selatan	Pembesaran Ikan	2025	15203708.39000000059604644775390625
2	1709	Bengkulu Tengah	Pembesaran Ikan	2025	665110
3	1703	Bengkulu Utara	Pembesaran Ikan	2025	15169238.90000000037252902984619140625
4	1704	Kaur	Pembesaran Ikan	2025	5110316.320000000298023223876953125
5	1708	Kepahiang	Pembesaran Ikan	2025	592900
6	1771	Kota Bengkulu	Pembesaran Ikan	2025	6126744.889999999664723873138427734375
7	1707	Lebong	Pembesaran Ikan	2025	2905000
8	1706	Mukomuko	Pembesaran Ikan	2025	10408004.10999999940395355224609375
9	1702	Rejang Lebong	Pembesaran Ikan	2025	10439418.40000000037252902984619140625
10	1705	Seluma	Pembesaran Ikan	2025	4910304.99000000022351741790771484375
