﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	ISLAM (L)	ISLAM (P)	KRISTEN (L)	KRISTEN (P)	KATHOLIK (L)	KATHOLIK (P)	HINDU (L)	HINDU (P)	BUDHA (L)	BUDHA (P)	KHONGHUCU (L)	KHONGHUCU (P)	KEPERCAYAAN (L)	KEPERCAYAAN (P)
1		BENGKULU	17	1082217	1038213	17437	16742	4198	4003	2198	2048	1041	986	5	6	38	38
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	90236	87243	783	787	186	178	4	7	10	6	0	0	0	0
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	147632	141519	1083	1082	672	638	26	20	253	284	2	3	22	27
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	154586	148395	4738	4451	768	692	916	883	38	51	0	0	7	3
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	70710	67030	225	185	38	32	90	64	4	4	0	0	0	0
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	110453	103968	1279	1227	156	139	675	660	3	5	0	0	0	0
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	105013	99220	2707	2501	467	471	123	117	8	6	0	0	0	0
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	60198	57413	185	190	50	59	6	7	2	0	0	0	0	0
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	78920	74118	320	319	105	96	87	82	44	41	0	0	2	2
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	65110	62508	686	660	244	222	160	128	14	12	0	0	2	2
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	199359	196799	5431	5340	1512	1476	111	80	665	577	3	3	5	4
