﻿_id	Kabupaten/Kota	Sedan	Jeep	Minibus	Microbus	Bus	Pickup	Light Truck	Truck	Ransus	Sepeda Motor	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	487	626	7155	0.0	69	3017	846	117	57	84691	97065
2	Rejang Lebong	491	841	9684	0.0	61	4823	1371	179	85	105212	122747
3	Bengkulu Utara	401	1245	10004	0.0	48	5184	3370	270	101	174912	195535
4	Kaur	129	196	2847	0.0	22	1612	290	19	48	44347	49510
5	Seluma	297	480	5373	0.0	11	3678	1079	50	59	94993	106020
6	Mukomuko	267	757	7811	0.0	93	4107	1894	58	68	125626	140681
7	Lebong	83	201	2001	0.0	9	1352	281	5	31	34335	38298
8	Kepahiang	209	404	4498	0.0	34	2746	501	77	42	57795	66306
9	Bengkulu Tengah	216	339	3922	0.0	16	2263	968	158	31	57490	65403
10	Kota Bengkulu	3978	5784	44572	0.0	894	13228	6918	2062	219	315324	392979
11	Total	6558	10873	97867	0.0	1257	42010	17518	2995	741	1094725	1274544
