﻿_id	Komoditas	Jumlah_Produksi 2023(ton)	Rata-rata_Produksi 2023(Kg/Ha)
1	Kelapa Sawit	998544.05000000004656612873077392578125	2537
2	Karet	91860.4299999999930150806903839111328125	1035
3	Kopi Robusta	50249.0100000000020372681319713592529296875	404
4	Kopi Arabika	495.98000000000001818989403545856475830078125	52
5	Kakao	3179.65999999999985448084771633148193359375	250
6	Kelapa Dalam	7205.6800000000002910383045673370361328125	618
7	Lada	1116.009999999999990905052982270717620849609375	138
8	Cengkeh	162.530000000000001136868377216160297393798828125	57
9	Aren	5974.6300000000001091393642127513885498046875	304
10	Kayu Manis	14.53999999999999914734871708787977695465087890625	39
11	Pinang	983.9600000000000363797880709171295166015625	192
12	Kapuk	25.030000000000001136868377216160297393798828125	36
13	Kemiri	632.7100000000000363797880709171295166015625	97
14	Panili	0	0
15	Pala	43.659999999999996589394868351519107818603515625	35
16	*) Angka sementara		
