﻿_id	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ku)
1	Jahe	1981460	2.1474594490930929424621353973634541034698486328125	4255105
2	Jeruk Nipis	12134	9.265534860721938770211636438034474849700927734375	112428
3	Kapulaga	6928	4.7300808314087756656363126239739358425140380859375	32770
4	Kencur	187965	2.239480754395765327302569858147762715816497802734375	420944
5	Kunyit	900407	3.455101970553316359513473798870109021663665771484375	3110998
6	Laos/Lengkuas	359214	2.672398625888745993250950050423853099346160888671875	959963
7	Lempuyang	11605	3.755191727703576010100050552864558994770050048828125	43579
8	Lidah Buaya	16804	2.7213758628897881663988300715573132038116455078125	45730
9	Mahkota Dewa	348	75.40229885057470937681500799953937530517578125	26240
10	Mengkudu/Pace	821	4.95006090133982912249166474794037640094757080078125	4064
11	Sambiloto	128	1.640625	210
12	Serai Hijau	59330	8.0744311478172932083907653577625751495361328125	479056
13	Temuireng	651	4.5576036866359448396224252064712345600128173828125	2967
14	Temukunci	0	0	0
15	Temulawak	3086	5.960790667530783792926740716211497783660888671875	18395
16	Total	3540881	2.686463905451778710897769997245632112026214599609375	9512449
