﻿_id	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ku)
1	Alpukat	53675	1.5327118770377270440263828277238644659519195556640625	82268.3099999999976716935634613037109375
2	Anggur	62	0.56451612903225811823659796573338098824024200439453125	35
3	Apel	600	0.07440000000000000779376563286859891377389430999755859375	44.6400000000000005684341886080801486968994140625
4	Belimbing	2579	0.7658278402481581981220415400457568466663360595703125	1975.069999999999936335370875895023345947265625
5	Buah Naga	2077	0.325686085700529648345735722614335827529430389404296875	676.450000000000045474735088646411895751953125
6	Duku/Langsat/Kokosan	2651	1.863334590720482797365775695652700960636138916015625	4939.6999999999998181010596454143524169921875
7	Durian	95027	1.6240463236764288712521420166012831032276153564453125	154328.25
8	Jambu Air	5145	1.32738581146744394345660111866891384124755859375	6829.399999999999636202119290828704833984375
9	Jambu Biji	9322	1.98036365586783968950612688786350190639495849609375	18460.95000000000072759576141834259033203125
10	Jengkol	32405	1.42625952785064047390051200636662542819976806640625	46217.9400000000023283064365386962890625
11	Jeruk Lemon	186	0.82311827956989247478958304782281629741191864013671875	153.099999999999994315658113919198513031005859375
12	Jeruk Pamelo	29	2.310344827586206850611461049993522465229034423828125	67
13	Jeruk Siam/Keprok	64228	2.304441365136700614613118887064047157764434814453125	148009.66000000000349245965480804443359375
14	Lengkeng	6141	1.2383976551050317471691641912912018597126007080078125	7605
15	Mangga	37459	1.0234936864304973180850311109679751098155975341796875	38339.050000000002910383045673370361328125
16	Manggis	61701	0.7541096578661610205784882055013440549373626708984375	46529.3199999999997089616954326629638671875
17	Melinjo	3917	0.6373729895328057448722347544389776885509490966796875	2496.59000000000014551915228366851806640625
18	Nanas	18485	0.06938652961860967971485791849772795103490352630615234375	1282.609999999999899955582804977893829345703125
19	Nangka/Cempedak	34152	1.151409287889435528740023073623888194561004638671875	39322.9300000000002910383045673370361328125
20	Pepaya	167993	6.71541522563440107518317745416425168514251708984375	1128142.75
21	Petai	15546	1.5037919722115014042884695300017483532428741455078125	23377.95000000000072759576141834259033203125
22	Pisang	123983	1.0592682867812523994643925107084214687347412109375	131331.26000000000931322574615478515625
23	Rambutan	24904	1.17618173787343405223282388760708272457122802734375	29291.63000000000101863406598567962646484375
24	Salak	15310	0.86552710646636177305168757811770774424076080322265625	13251.219999999999345163814723491668701171875
25	Sawo	5995	1.652900750625521109071769387810491025447845458984375	9909.139999999999417923390865325927734375
26	Sirsak	3812	0.63714847848898215065815975322038866579532623291015625	2428.80999999999994543031789362430572509765625
27	Sukun	2174	1.055335786568537326246541852015070617198944091796875	2294.3000000000001818989403545856475830078125
28	Total	789558	2.456574475845979321775303105823695659637451171875	1939608.0299999997951090335845947265625
