﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	WAJIB AKTA (L)	WAJIB AKTA (P)	WAJIB AKTA (JML)	MEMILIKI (L)	MEMILIKI (P)	MEMILIKI (JML)	BELUM MEMILIKI (L)	BELUM MEMILIKI (P)	BELUM MEMILIKI (JML)	PERSEN (%)
1		BENGKULU	17	73823	68012	141835	72255	66537	138792	1568	1475	3043	97.849999999999994315658113919198513031005859375
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	5616	5256	10872	5349	4990	10339	267	266	533	95.099999999999994315658113919198513031005859375
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	8930	8338	17268	8850	8254	17104	80	84	164	99.0499999999999971578290569595992565155029296875
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	10908	9907	20815	10884	9887	20771	24	20	44	99.7900000000000062527760746888816356658935546875
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	4288	4001	8289	4100	3837	7937	188	164	352	95.75
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	7030	6629	13659	6985	6586	13571	45	43	88	99.3599999999999994315658113919198513031005859375
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	8256	7563	15819	8234	7548	15782	22	15	37	99.7699999999999960209606797434389591217041015625
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	3657	3473	7130	3646	3470	7116	11	3	14	99.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	4935	4435	9370	4867	4365	9232	68	70	138	98.530000000000001136868377216160297393798828125
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	4871	4511	9382	4643	4309	8952	228	202	430	95.4200000000000017053025658242404460906982421875
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	15332	13899	29231	14697	13291	27988	635	608	1243	95.75
