﻿_id	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit	290826.5	3566.2627699420927456230856478214263916015625	1037163.719462564098648726940155029296875
2	Kelapa Dalam	6947.5766755083996031316928565502166748046875	1006.2316064310916772228665649890899658203125	6990.871239000000059604644775390625
3	Kelapa Hibrida	0	0	0
4	Kelapa Genjah	0	0	0
5	Kelapa Deres 	0	0	0
6	Karet	65852.4500000000116415321826934814453125	1289.8590639182684753905050456523895263671875	84940.379513724605203606188297271728515625
7	Kopi Robusta	72450.13999999998486600816249847412109375	778.812071177744428496225737035274505615234375	56425.0435905175399966537952423095703125
8	Kopi Arabika 	619	771.82148626817433978430926799774169921875	477.757499999999936335370875895023345947265625
9	Kakao	3701.59000000000014551915228366851806640625	499.23087537253633172440459020435810089111328125	1847.948015970226833815104328095912933349609375
10	Aren 	2306.08000000000038198777474462985992431640625	2630.08206957260836134082637727260589599609375	6065.179659000001265667378902435302734375
11	Lada	2812.760000000000218278728425502777099609375	849.5830675208691218358580954372882843017578125	2389.6732689999998910934664309024810791015625
12	Cengkeh	571.8500000000000227373675443232059478759765625	273.71088397306988326818100176751613616943359375	156.52156899999999950523488223552703857421875
13	Pala	290.2100000000000363797880709171295166015625	198.383892353812740338980802334845066070556640625	57.5729893999999973175363265909254550933837890625
14	Vanili	3	68.6666666666666714036182384006679058074951171875	0.2059999999999999886757251488234032876789569854736328125
15	Kayu Manis 	368.80000000000001136868377216160297393798828125	69.9007592190889539551790221594274044036865234375	25.77940000000000253521648119203746318817138671875
16	Kapuk	74.9500000000000028421709430404007434844970703125	209.602241494329547322195139713585376739501953125	15.709687999999999874489731155335903167724609375
17	Pinang 	2172.5500000000001818989403545856475830078125	474.88654714505997844753437675535678863525390625	1031.714768000000049141817726194858551025390625
18	Gambir	0	0	0
19	Cabe Jamu 	0	0	0
20	Kemiri	1070.5	742.605324614665960325510241091251373291015625	794.9589999999999463398125953972339630126953125
21	Total	450067.956675508408807218074798583984375	2662.67130971999131361371837556362152099609375	1198383.03566417633555829524993896484375
