﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK	WKTP AWAL	PEREKAMAN AWAL	BELUM PEREKAMAN AWAL	PERSENTASE AWAL
1		BENGKULU	17	2127957	1528096	1493198	34898	97.719999999999998863131622783839702606201171875
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	177137	128742	126531	2211	98.280000000000001136868377216160297393798828125
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	288582	212983	204238	8745	95.8900000000000005684341886080801486968994140625
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	309773	221061	219978	1083	99.5100000000000051159076974727213382720947265625
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	136533	99002	94376	4626	95.3299999999999982946974341757595539093017578125
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	216028	157929	146806	11123	92.9599999999999937472239253111183643341064453125
7	6	MUKO MUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	205602	141897	140904	993	99.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	115520	84723	83999	724	99.150000000000005684341886080801486968994140625
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	151910	111038	106819	4219	96.2000000000000028421709430404007434844970703125
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	126339	89792	88632	1160	98.7099999999999937472239253111183643341064453125
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	400533	280929	280915	14	100
