﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	00-04 (L)	00-04 (P)	00-04 (JML)	05-09 (L)	05-09 (P)	05-09 (JML)	10-14 (L)	10-14 (P)	10-14 (JML)	15-19 (L)	15-19 (P)	15-19 (JML)	20-24 (L)	20-24 (P)	20-24 (JML)	25-29 (L)	25-29 (P)	25-29 (JML)	30-34 (L)	30-34 (P)	30-34 (JML)	35-39 (L)	35-39 (P)	35-39 (JML)	40-44 (L)	40-44 (P)	40-44 (JML)	45-49 (L)	45-49 (P)	45-49 (JML)	50-54 (L)	50-54 (P)	50-54 (JML)	55-59 (L)	55-59 (P)	55-59 (JML)	60-64 (L)	60-64 (P)	60-64 (JML)	65-69 (L)	65-69 (P)	65-69 (JML)	70-74 (L)	70-74 (P)	70-74 (JML)	>75 (L)	>75 (P)	>75 (JML)
1		BENGKULU	17	73823	68012	141835	94637	87779	182416	97728	91039	188767	96228	89936	186164	91883	88073	179956	89934	84989	174923	82190	79955	162145	83763	81716	165479	83811	81947	165758	79866	75389	155255	64436	63652	128088	53553	52486	106039	42955	42187	85142	32734	31594	64328	19189	18404	37593	20404	24878	45282
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	5616	5256	10872	7491	6847	14338	7836	7402	15238	8150	7613	15763	7616	7386	15002	6993	6537	13530	6226	5864	12090	6492	6291	12783	6682	6496	13178	6598	6269	12867	5865	5759	11624	4986	4849	9835	3850	3847	7697	2986	2981	5967	1743	1867	3610	2089	2957	5046
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	8930	8338	17268	12112	11177	23289	12584	11796	24380	12634	11812	24446	12647	12092	24739	12371	11400	23771	11256	10686	21942	11471	10808	22279	11136	10934	22070	11207	10863	22070	9170	9132	18302	7566	7624	15190	6010	5993	12003	4690	4654	9344	2868	2832	5700	3038	3432	6470
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	10908	9907	20815	13618	12658	26276	14315	13554	27869	14164	13543	27707	12960	12458	25418	12691	11816	24507	11280	11185	22465	11664	11887	23551	12640	12294	24934	11859	11193	23052	9395	9066	18461	7753	7458	15211	6275	6116	12391	4933	4675	9608	3095	2904	5999	3503	3761	7264
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	4288	4001	8289	6082	5637	11719	6157	5746	11903	6266	5881	12147	6016	5793	11809	5451	4992	10443	4985	4796	9781	5089	4982	10071	5536	5190	10726	5350	4769	10119	4328	4140	8468	3502	3410	6912	2918	2762	5680	2246	2148	4394	1223	1188	2411	1630	1880	3510
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	7030	6629	13659	8699	8243	16942	9606	8832	18438	9658	8879	18537	9670	8977	18647	9236	8599	17835	8328	7959	16287	8244	7786	16030	8573	8229	16802	8552	7476	16028	6798	6528	13326	5816	5311	11127	4523	4257	8780	3455	3312	6767	1971	1895	3866	2407	3087	5494
7	6	MUKOMUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	8256	7563	15819	10359	9476	19835	10187	9437	19624	9627	8924	18551	8886	8650	17536	8846	8432	17278	7974	7866	15840	8268	8257	16525	8489	8267	16756	7340	6659	13999	5755	5314	11069	4741	4203	8944	3499	3451	6950	2600	2432	5032	1661	1527	3188	1830	1857	3687
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	3657	3473	7130	5114	4740	9854	4918	4680	9598	4803	4436	9239	4874	4706	9580	4934	4478	9412	4586	4395	8981	4779	4264	9043	4525	4182	8707	4239	3989	8228	3650	3499	7149	2951	2997	5948	2614	2460	5074	2061	2075	4136	1297	1255	2552	1439	2040	3479
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	4935	4435	9370	6361	5835	12196	6949	6255	13204	6858	6368	13226	6857	6435	13292	6450	5894	12344	5491	5171	10662	6039	5624	11663	5880	5740	11620	6234	5779	12013	4824	4814	9638	4081	3869	7950	3257	3021	6278	2403	2244	4647	1415	1351	2766	1444	1823	3267
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	4871	4511	9382	5701	5308	11009	5872	5500	11372	5757	5234	10991	5567	5293	10860	5737	5442	11179	5170	5076	10246	5227	5003	10230	4918	4976	9894	4682	4466	9148	3697	3564	7261	2943	2863	5806	2312	2221	4533	1691	1698	3389	1001	911	1912	1070	1466	2536
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	15332	13899	29231	19100	17858	36958	19304	17837	37141	18311	17246	35557	16790	16283	33073	17225	17399	34624	16894	16957	33851	16490	16814	33304	15432	15639	31071	13805	13926	27731	10954	11836	22790	9214	9902	19116	7697	8059	15756	5669	5375	11044	2915	2674	5589	1954	2575	4529
