﻿_id	No	Bulan	Bongkar	Muat	Jumlah
1	1	Januari	101809	47527	149336
2	2	Februari	112764	52106	164870
3	3	Maret	133788	65363	199151
4	4	April	83179	51837	135016
5	5	Mei	91076	50327	141403
6	6	Juni	88127	40577	128704
7	7	Juli	94341	39762	134103
8	8	Agustus	99684	35060	134744
9	9	September	102803	53148	155951
10	10	Oktober	88949	49702	138651
11	11	November	93832	42495	136327
12	12	Desember	94479	30963	125442
